Лига A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник | 88
|
4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 12 | |
| 2 | РЭП ЗЕЛЁНЫЕ | 87
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
| 3 | Proxima | 86
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 4 | Force | 82
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
| 5 | Фк Салют Мехзавод | 78
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 21 |
| 2 | Илингин Г. (Черная Жемчужина ) | 7 |
| 3 | Костяев Д. (Нефтяник) | 5 |
| 4 | Павлов В. () | 4 |
| 5 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 4 |
| 6 | Никитин А. (Нефтяник) | 4 |
| 7 | Жуков С. (Нефтяник) | 3 |
| 8 | Завалишин С. (KIBERone) | 3 |
| 9 | Лачинов Н. (Force) | 3 |
| 10 | Шух В. (Чайка) | 3 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Костяев Д. (Нефтяник) | 10 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 7 |
| 3 | Сипатов С. (Нефтяник) | 6 |
| 4 | Павлов В. () | 5 |
| 5 | Юсупов Н. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 4 |
| 6 | Жуков С. (Нефтяник) | 3 |
| 7 | Завалишин С. (KIBERone) | 3 |
| 8 | Никитин А. (Нефтяник) | 3 |
| 9 | Шестак А. (Чайка) | 3 |
| 10 | Бусыгин А. () | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 28 |
| 2 | Костяев Д. (Нефтяник) | 15 |
| 3 | Павлов В. () | 9 |
| 4 | Илингин Г. (Черная Жемчужина ) | 8 |
| 5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 7 |
| 6 | Никитин А. (Нефтяник) | 7 |
| 7 | Жуков С. (Нефтяник) | 6 |
| 8 | Завалишин С. (KIBERone) | 6 |
| 9 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 6 |
| 10 | Бусыгин А. () | 4 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Шуфлен Е. (Proxima) |
![]() |
| 2 | Белянов А. (Force) |
![]() |
| 3 | Комаров А. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) |
![]() |
| 4 | Москвин А. (Нефтяник) |
![]() |
| 5 | Корнев Е. (Нефтяник) |
![]() |
| 6 | Калимулин Р. () |
![]() |
| 7 | Жевак А. (Фк Салют Мехзавод) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Лачинов Н. (Force) | 4 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 2 |
| 3 | Завалишин С. (KIBERone) | 2 |
| 4 | Костяев Д. (Нефтяник) | 2 |
| 5 | Кафиятов А. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 2 |
| 6 | Бусыгин А. () | 1 |
| 7 | Калимулин Р. () | 1 |
| 8 | Шайхутдинов А. (Proxima) | 1 |
| 9 | Илингин Г. (Черная Жемчужина ) | 1 |
| 10 | Шестак А. (Чайка) | 1 |
Лига B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | 83
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
| 2 | Скала | 88
|
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
| 3 | Аист | 83
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 4 | ФК «Максимилианс» | 62
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
| 5 | ЛФК Атлетик | 75
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 9 |
| 2 | Баходиров Т. (Наполи) | 5 |
| 3 | Шляхтуров В. (Скала) | 4 |
| 4 | Вырлов Д. (Наполи) | 4 |
| 5 | Швец Р. () | 4 |
| 6 | Барчинов Е. (ФК «Максимилианс») | 4 |
| 7 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 4 |
| 8 | Курбанов Р. (Наполи) | 3 |
| 9 | Качур Д. (ФК «Максимилианс») | 3 |
| 10 | Бродягин Ю. (Наполи) | 2 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 6 |
| 2 | Шляхтуров В. (Скала) | 5 |
| 3 | Сусов А. (Наполи) | 4 |
| 4 | Баходиров Т. (Наполи) | 4 |
| 5 | Швец Р. () | 4 |
| 6 | Иванов С. (Аист) | 3 |
| 7 | Попов А. () | 2 |
| 8 | Чирков Д. (Наполи) | 2 |
| 9 | Вырлов Д. (Наполи) | 2 |
| 10 | Салов Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 15 |
| 2 | Шляхтуров В. (Скала) | 9 |
| 3 | Баходиров Т. (Наполи) | 9 |
| 4 | Швец Р. () | 8 |
| 5 | Вырлов Д. (Наполи) | 6 |
| 6 | Сусов А. (Наполи) | 5 |
| 7 | Иванов С. (Аист) | 5 |
| 8 | Барчинов Е. (ФК «Максимилианс») | 5 |
| 9 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 5 |
| 10 | Чирков Д. (Наполи) | 3 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 3 |
| 2 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 2 |
| 3 | Баходиров Т. (Наполи) | 2 |
| 4 | Барчинов Е. (ФК «Максимилианс») | 2 |
| 5 | Усманов Р. () | 2 |
| 6 | Кочнев М. (Аист) | 1 |
| 7 | Давыдкин М. () | 1 |
| 8 | Муковнин Д. (ЛФК Атлетик) | 1 |
| 9 | Трофимов И. (ФК СДИ) | 1 |
| 10 | Бородачев Е. (Наполи) | 1 |
Лига C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Русь | 84
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
| 2 | Ваффанкуло | 89
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Программные технологии | 75
|
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
| 4 | Металлург | 88
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 5 | Ала-Тоо | 76
|
4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Мигачев А. (ФК Русь) | 8 |
| 2 | Кузьмин И. (Ваффанкуло) | 3 |
| 3 | Васьков В. (Программные технологии) | 3 |
| 4 | Зайчиков И. (Программные технологии) | 3 |
| 5 | Лаврентьев В. () | 3 |
| 6 | Виштак В. (ФК Русь) | 3 |
| 7 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 2 |
| 8 | Кулёмин С. (Металлург) | 2 |
| 9 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 2 |
| 10 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 2 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Гнидин А. (Ваффанкуло) | 3 |
| 2 | Васьков В. (Программные технологии) | 3 |
| 3 | Зайчиков И. (Программные технологии) | 3 |
| 4 | Мочинов А. (ФК Русь) | 3 |
| 5 | Пильгаев А. () | 2 |
| 6 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 2 |
| 7 | Валиуллов А. (Ваффанкуло) | 2 |
| 8 | Санатуллов Р. (Программные технологии) | 2 |
| 9 | Лаврентьев В. () | 2 |
| 10 | Боженков В. (ФК Русь) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Мигачев А. (ФК Русь) | 8 |
| 2 | Васьков В. (Программные технологии) | 6 |
| 3 | Зайчиков И. (Программные технологии) | 6 |
| 4 | Лаврентьев В. () | 5 |
| 5 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 4 |
| 6 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 3 |
| 7 | Кулёмин С. (Металлург) | 3 |
| 8 | Кузьмин И. (Ваффанкуло) | 3 |
| 9 | Пильгаев А. () | 3 |
| 10 | Гнидин А. (Ваффанкуло) | 3 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Мигачев А. (ФК Русь) | 3 |
| 2 | Лаврентьев В. () | 2 |
| 3 | Яландаев К. (Ваффанкуло) | 1 |
| 4 | Куропаткин Д. (Металлург) | 1 |
| 5 | Иваев Р. (Металлург) | 1 |
| 6 | Кулёмин С. (Металлург) | 1 |
| 7 | Кузьмин И. (Ваффанкуло) | 1 |
| 8 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 1 |
| 9 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 1 |
| 10 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 1 |
Лига D
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИнкомСтрой | 88
|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
| 2 | АвтоОкей | 84
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
| 3 | Финист стар | 73
|
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
| 4 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
| 5 | ФК СДИ | 85
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Макаров С. (KIBERone) | 7 |
| 2 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 3 | Куляев М. (ФК Фора) | 6 |
| 4 | Арсентьев А. (Скала) | 4 |
| 5 | Харченко В. () | 3 |
| 6 | Муллакаев А. (Финист стар) | 3 |
| 7 | Танрывердиев Н. () | 3 |
| 8 | Баранов В. (Феникс-М) | 2 |
| 9 | Цырюта И. () | 2 |
| 10 | Ежов А. (АвтоОкей) | 2 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Умурзоков Э. () | 5 |
| 2 | Куляев М. (ФК Фора) | 4 |
| 3 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 3 |
| 4 | Морозов Д. () | 3 |
| 5 | Харченко В. () | 3 |
| 6 | Решетнев А. (Атлант) | 3 |
| 7 | Насибулин С. (Скала) | 2 |
| 8 | Арсентьев А. (Скала) | 2 |
| 9 | Калинин А. (Феникс-М) | 2 |
| 10 | Кутлубаев Т. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Куляев М. (ФК Фора) | 10 |
| 2 | Макаров С. (KIBERone) | 9 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 4 | Арсентьев А. (Скала) | 6 |
| 5 | Умурзоков Э. () | 6 |
| 6 | Харченко В. () | 6 |
| 7 | Решетнев А. (Атлант) | 5 |
| 8 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 4 |
| 9 | Морозов Д. () | 4 |
| 10 | Соловых И. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 4 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Куляев М. (ФК Фора) | 4 |
| 2 | Степанищев С. (Скала) | 2 |
| 3 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 2 |
| 4 | Дронов И. (Кристалл(с.Богатое)) | 1 |
| 5 | Баранов В. (Феникс-М) | 1 |
| 6 | Кутлубаев Т. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 1 |
| 7 | Арсентьев А. (Скала) | 1 |
| 8 | Балашов А. (ФК СДИ) | 1 |
| 9 | Ежов А. (АвтоОкей) | 1 |
| 10 | Моисеев А. (ФК СДИ) | 1 |
Лига E
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пешеходы | 87
|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
| 2 | Hollywood | 83
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
| 3 | Феникс-М | 88
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | Южный | 84
|
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 5 | Куйбышев | 79
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 7 |
| 2 | Баширов В. (Юрфак) | 6 |
| 3 | Павлов И. (Южный) | 4 |
| 4 | Фёдоров М. () | 4 |
| 5 | Лактионов В. () | 4 |
| 6 | Кондров В. () | 3 |
| 7 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 3 |
| 8 | Батманов А. (Южный) | 3 |
| 9 | Максимов Д. (Пешеходы) | 3 |
| 10 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 2 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 9 |
| 2 | Баширов В. (Юрфак) | 4 |
| 3 | Лактионов В. () | 4 |
| 4 | Софронов В. (Bad Boys) | 3 |
| 5 | Неклоков А. (Куйбышев) | 2 |
| 6 | Велесов М. (Чайка) | 2 |
| 7 | Фёдоров М. () | 2 |
| 8 | Машкович Д. () | 2 |
| 9 | Синев А. (Феникс-М) | 2 |
| 10 | Баганов А. () | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 16 |
| 2 | Баширов В. (Юрфак) | 10 |
| 3 | Лактионов В. () | 8 |
| 4 | Фёдоров М. () | 6 |
| 5 | Павлов И. (Южный) | 5 |
| 6 | Максимов Д. (Пешеходы) | 5 |
| 7 | Софронов В. (Bad Boys) | 4 |
| 8 | Машкович Д. () | 4 |
| 9 | Кондров В. () | 4 |
| 10 | Батманов А. (Южный) | 4 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Баширов В. (Юрфак) | 2 |
| 2 | Лактионов В. () | 2 |
| 3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 1 |
| 4 | Павлов И. (Южный) | 1 |
| 5 | Бацекин А. (Hollywood) | 1 |
| 6 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 1 |
| 7 | Андреев Д. (Феникс-М) | 1 |
| 8 | Садиков Ю. (Южный) | 1 |
| 9 | Софронов В. (Bad Boys) | 1 |
| 10 | Егоров Е. () | 1 |
Лига F
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
| 2 | Регион | 85
|
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
| 3 | SALAMAT | 84
|
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
| 4 | ФК «Стодва» | 75
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
| 5 | Барс | 75
|
4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Немков А. (KIBERone) | 7 |
| 2 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 5 |
| 3 | Полозов Д. () | 5 |
| 4 | Ульянин Е. (ФК «Стодва») | 4 |
| 5 | Хлебников Е. (Регион) | 4 |
| 6 | Чернышев И. () | 3 |
| 7 | Иглин Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 3 |
| 8 | Суренков Н. () | 3 |
| 9 | Михеев А. () | 3 |
| 10 | Панферов Д. (ФК «Стодва») | 3 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Никишев Д. (Регион) | 6 |
| 2 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 5 |
| 3 | Беляев В. (Юрфак) | 3 |
| 4 | Панферов Д. (ФК «Стодва») | 3 |
| 5 | Довбий Е. (SALAMAT) | 3 |
| 6 | Васин А. (Регион) | 3 |
| 7 | Сорокин К. (ФК «Стодва») | 3 |
| 8 | Сичинава А. () | 2 |
| 9 | Литвинов С. () | 2 |
| 10 | Эмирчубанов Р. () | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 10 |
| 2 | Немков А. (KIBERone) | 8 |
| 3 | Никишев Д. (Регион) | 7 |
| 4 | Панферов Д. (ФК «Стодва») | 6 |
| 5 | Полозов Д. () | 6 |
| 6 | Ульянин Е. (ФК «Стодва») | 5 |
| 7 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 5 |
| 8 | Довбий Е. (SALAMAT) | 5 |
| 9 | Васин А. (Регион) | 5 |
| 10 | Сорокин К. (ФК «Стодва») | 5 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 2 |
| 2 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 2 |
| 3 | Сорокин К. (ФК «Стодва») | 2 |
| 4 | Суренков Н. () | 1 |
| 5 | Желуницын П. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 1 |
| 6 | Устинов А. (Энергопартнер) | 1 |
| 7 | Ульянин Е. (ФК «Стодва») | 1 |
| 8 | Немков А. (KIBERone) | 1 |
| 9 | Бурый Н. (Барс) | 1 |
| 10 | Михайлов М. (Барс) | 1 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|





Спасибо за сообщение 