Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИнкомСтрой | 88
|
10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 25 | |
| 2 | Премиум | 92
|
10 | 7 | 2 | 1 | 78 | 18 | 60 | 23 | |
| 3 | Нефтяник | 88
|
10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 22 | |
| 4 | Пешеходы | 87
|
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 10 | |
| 5 | Young boys | 82
|
10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 69 | -37 | 6 | |
| 6 | Аист | 83
|
10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 90 | -73 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 16 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 14 |
| 3 | Павлов В. () | 12 |
| 4 | Калинин А. (Феникс-М) | 11 |
| 5 | Хуторсков Д. (Скала) | 10 |
| 6 | Листофёров А. (Young boys) | 10 |
| 7 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 9 |
| 8 | Самойлов В. () | 9 |
| 9 | Погорелов Р. (Скала) | 7 |
| 10 | Решетнев А. (Атлант) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 12 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 9 |
| 3 | Калинин А. (Феникс-М) | 9 |
| 4 | Костяев Д. (Нефтяник) | 9 |
| 5 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 8 |
| 6 | Хуторсков Д. (Скала) | 7 |
| 7 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 6 |
| 8 | Жуков С. (Нефтяник) | 6 |
| 9 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 5 |
| 10 | Насибулин Е. (Премиум) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 28 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 23 |
| 3 | Калинин А. (Феникс-М) | 20 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 17 |
| 5 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 17 |
| 6 | Костяев Д. (Нефтяник) | 16 |
| 7 | Павлов В. () | 15 |
| 8 | Самойлов В. () | 11 |
| 9 | Решетнев А. (Атлант) | 11 |
| 10 | Листофёров А. (Young boys) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 4 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 4 |
| 3 | Тангатаров Р. () | 4 |
| 4 | Насибулин С. (Скала) | 3 |
| 5 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
| 6 | Калинин А. (Феникс-М) | 3 |
| 7 | Кочнев М. (Аист) | 2 |
| 8 | Сысоев М. (Пешеходы) | 2 |
| 9 | Баранов В. (Феникс-М) | 2 |
| 10 | Нурланбек Н. (Пешеходы) | 2 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скала | 88
|
11 | 11 | 0 | 0 | 84 | 28 | 56 | 33 | |
| 2 | Атон | 79
|
11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 27 | 32 | 32 | |
| 3 | ДОСААФ | 83
|
11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 35 | 12 | 24 | |
| 4 | Ваффанкуло | 89
|
11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 31 | 15 | 23 | |
| 5 | ФК СДИ | 85
|
11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 27 | 10 | 20 | |
| 6 | Феникс-М | 88
|
11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 32 | 7 | 18 | |
| 7 | Колос | 77
|
11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 47 | -9 | 17 | |
| 8 | ЛФК Атлетик | 75
|
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 43 | -21 | 11 | |
| 9 | LFK Titan | 81
|
11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 31 | -4 | 11 | |
| 10 | UEFA | 77
|
11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 | -27 | 10 | |
| 11 | Force | 82
|
11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | |
| 12 | Алекс | 86
|
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 0 |
![]() |
![]() |
| Матвеев А. |
84 общ |
| Непряхин А. Force |
80 общ |
| Кузнецов Л. Force |
78 общ |
| Алексеевский А. Скала |
86 общ |
| Садиков Ю. Южный |
81 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 19 |
| 2 | Комаров Д. (Энергопартнер) | 13 |
| 3 | Гарькин Г. () | 13 |
| 4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 10 |
| 5 | Садиков Ю. (Южный) | 10 |
| 6 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 10 |
| 7 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 9 |
| 8 | Мовсисян Е. () | 9 |
| 9 | Гареев С. (Скала) | 8 |
| 10 | Борисевич Д. (Колос) | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 21 |
| 2 | Ялбуев В. (Скала) | 16 |
| 3 | Мовсисян Е. () | 12 |
| 4 | Шляхтуров В. (Скала) | 7 |
| 5 | Садиков Ю. (Южный) | 7 |
| 6 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 7 | Домахин И. (ДОСААФ) | 6 |
| 8 | Зверев В. () | 6 |
| 9 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 6 |
| 10 | Комаров Д. (Энергопартнер) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 40 |
| 2 | Мовсисян Е. () | 21 |
| 3 | Ялбуев В. (Скала) | 19 |
| 4 | Комаров Д. (Энергопартнер) | 18 |
| 5 | Гарькин Г. () | 17 |
| 6 | Садиков Ю. (Южный) | 17 |
| 7 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 15 |
| 8 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 14 |
| 9 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 14 |
| 10 | Шляхтуров В. (Скала) | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 6 |
| 2 | Мовсисян Е. () | 6 |
| 3 | Белов С. (ЛФК Атлетик) | 5 |
| 4 | Борисевич Д. (Колос) | 4 |
| 5 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 4 |
| 6 | Садиков Ю. (Южный) | 4 |
| 7 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 4 |
| 8 | Полянский Р. (LFK Titan) | 3 |
| 9 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 3 |
| 10 | Алексеев В. (LFK Titan) | 3 |
Вторая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood | 83
|
11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 29 | 32 | 31 | |
| 2 | РЭП ЗЕЛЁНЫЕ | 87
|
11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 22 | 26 | 23 | |
| 3 | Дрова | 79
|
11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 22 | |
| 4 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 | 21 | |
| 5 | Металлург | 88
|
11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 40 | -6 | 19 | |
| 6 | Южный | 84
|
11 | 4 | 3 | 4 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
| 7 | Флагман | 80
|
11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 31 | 6 | 13 | |
| 8 | ФК «СКА» | 83
|
11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
| 9 | Программные технологии | 75
|
11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
| 10 | Куйбышев | 79
|
11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
| 11 | LFK Sputnik Samara | 73
|
11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 60 | -40 | 7 | |
| 12 | Stalloni | 71
|
11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 55 | -29 | 6 |
![]() |
![]() |
| Кондратьев А. ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
89 общ |
| Глотов С. |
67 общ |
| Усачев А. ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
76 общ |
| Малаховский В. LFK Titan |
58 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Кондров В. () | 26 |
| 2 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 20 |
| 3 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 15 |
| 4 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 14 |
| 5 | Павлов А. (Дрова) | 13 |
| 6 | Бусыгин А. () | 12 |
| 7 | Швец Р. () | 12 |
| 8 | Машкович Д. () | 12 |
| 9 | Иглин Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 11 |
| 10 | Сергеев Д. () | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Сергеев Д. () | 10 |
| 2 | Булгаков И. (ФК СДИ) | 7 |
| 3 | Горяинов А. (Hollywood) | 7 |
| 4 | Баклыков В. (Южный) | 6 |
| 5 | Бусыгин А. () | 6 |
| 6 | Шоляков Н. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 6 |
| 7 | Гарафеев Р. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 6 |
| 8 | Кондров В. () | 6 |
| 9 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 6 |
| 10 | Гусаров А. (SALAMAT) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Кондров В. () | 32 |
| 2 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 26 |
| 3 | Сергеев Д. () | 18 |
| 4 | Бусыгин А. () | 18 |
| 5 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 18 |
| 6 | Машкович Д. () | 17 |
| 7 | Павлов А. (Дрова) | 17 |
| 8 | Иглин Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 16 |
| 9 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 15 |
| 10 | Швец Р. () | 15 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Лачков Д. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 7 |
| 2 | Кондров В. () | 6 |
| 3 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 5 |
| 4 | Павлов А. (Дрова) | 5 |
| 5 | Иглин Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 5 |
| 6 | Агарков Н. (Дрова) | 4 |
| 7 | Максимов Н. (Plata o Plomo) | 4 |
| 8 | Чечет С. (Программные технологии) | 4 |
| 9 | Куропаткин Д. (Металлург) | 3 |
| 10 | Литюшкин И. () | 3 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 06.06.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 06.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 07.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 08.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 09.06.2023| 20:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 13.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 14.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 15.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 15.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 16.06.2023| 20:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 26.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 27.06.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 27.06.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 27.06.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 25.08.2023| 21:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 04.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 04.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 05.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 06.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 07.07.2023| 21:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 11.07.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 11.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 11.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 13.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 14.07.2023| 21:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 18.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 18.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 19.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 20.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 21.07.2023| 20:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 27.07.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 27.07.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 01.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 01.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 03.08.2023| 21:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 08.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 08.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 10.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 10.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 11.08.2023| 20:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 15.08.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 15.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 16.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 17.08.2023| 20:00 |
|
|||||||
| 18.08.2023| 22:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 22.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 22.08.2023| 22:00 |
|
|||||||
| 23.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 24.08.2023| 21:00 |
|
|||||||
| 24.08.2023| 22:00 |
|





Спасибо за сообщение 