Группа A
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор | 62
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Скала | 90
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | SALAMAT | 81
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ХВС | 72
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
5 | Юрфак | 82
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Стародубцев Н. (Скала) | 4 |
2 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
3 | Моргунов Н. (Скала) | 2 |
4 | Гурьянов В. (Метеор) | 2 |
5 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 2 |
6 | Ахмадиев Р. (Юрфак) | 2 |
7 | Кулагин М. (Метеор) | 2 |
8 | Степанищев С. (Скала) | 1 |
9 | Савинов В. (ХВС) | 1 |
10 | Комаров Д. (Скала) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Шляхтуров В. (Скала) | 3 |
2 | Николаев В. (Скала) | 2 |
3 | Стародубцев Н. (Скала) | 2 |
4 | Шитиков Н. (Юрфак) | 2 |
5 | Шадиев В. (Скала) | 1 |
6 | Комаров Д. (Скала) | 1 |
7 | Жук А. (ХВС) | 1 |
8 | Вуколов Е. (Юрфак) | 1 |
9 | Гурьянов В. (Метеор) | 1 |
10 | Богданов Н. (Юрфак) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Стародубцев Н. (Скала) | 6 |
2 | Шляхтуров В. (Скала) | 3 |
3 | Гурьянов В. (Метеор) | 3 |
4 | Николаев В. (Скала) | 2 |
5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
6 | Комаров Д. (Скала) | 2 |
7 | Жук А. (ХВС) | 2 |
8 | Моргунов Н. (Скала) | 2 |
9 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 2 |
10 | Ахмадиев Р. (Юрфак) | 2 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Рженицын К. (SALAMAT) | ![]() |
2 | Горунов И. (Скала) | ![]() |
3 | Вьюжанин И. (Юрфак) | ![]() |
4 | Увалиев И. (Метеор) | ![]() |
5 | Антошенков А. (ХВС) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Савинов В. (ХВС) | 1 |
2 | Стародубцев Н. (Скала) | 1 |
3 | Гурьянов В. (Метеор) | 1 |
4 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 1 |
5 | Шитиков Н. (Юрфак) | 1 |
6 | Увалиев И. (Метеор) | 1 |
7 | Антошенков А. (ХВС) | 1 |
8 | Ахмадиев Р. (Юрфак) | 1 |
Группа B
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 90
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | Ваффанкуло | 87
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | Bad Boys | 81
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | LFK Titan | 82
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | Наполи | 81
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 4 |
2 | Жуков С. (Нефтяник) | 3 |
3 | Маслов А. (Bad Boys) | 3 |
4 | Беляев В. (Bad Boys) | 3 |
5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 2 |
6 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 2 |
7 | Никитин А. (Нефтяник) | 2 |
8 | Седенков В. (Нефтяник) | 2 |
9 | Маскаев Д. (Наполи) | 1 |
10 | Гусаров А. (Bad Boys) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 5 |
2 | Таратынов В. (Нефтяник) | 2 |
3 | Васильев В. (Нефтяник) | 2 |
4 | Морозов Л. (Ваффанкуло) | 2 |
5 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 2 |
6 | Стенин Д. (Bad Boys) | 2 |
7 | Аблапохин А. (Наполи) | 1 |
8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 1 |
9 | Ситников А. (Bad Boys) | 1 |
10 | Ярмолович А. (Bad Boys) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 7 |
2 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 5 |
3 | Беляев В. (Bad Boys) | 4 |
4 | Жуков С. (Нефтяник) | 3 |
5 | Маслов А. (Bad Boys) | 3 |
6 | Никитин А. (Нефтяник) | 3 |
7 | Седенков В. (Нефтяник) | 3 |
8 | Морозов Л. (Ваффанкуло) | 3 |
9 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 2 |
10 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 2 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Калюжный Р. (Нефтяник) | ![]() |
2 | Седин В. (Bad Boys) | ![]() |
3 | Яландаев К. (Ваффанкуло) | ![]() |
4 | Круглов М. (LFK Titan) | ![]() |
5 | Унямин Д. (Наполи) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Седин В. (Bad Boys) | 1 |
2 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 1 |
3 | Круглов М. (LFK Titan) | 1 |
4 | Сипатов С. (Нефтяник) | 1 |
5 | Маскаев Д. (Наполи) | 1 |
6 | Маслов А. (Bad Boys) | 1 |
7 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 1 |
8 | Морозов Л. (Ваффанкуло) | 1 |
Группа C
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс-М | 87
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Компот | 82
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | ГК Сафари | 57
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Металлург | 86
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Чайка | 80
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 3 |
2 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 3 |
3 | Воронков А. (Компот) | 2 |
4 | Семененко Д. (Феникс-М) | 2 |
5 | Журавлёв М. (ГК Сафари) | 2 |
6 | Ермолаев М. (Металлург) | 2 |
7 | Енгалёв Б. (Металлург) | 1 |
8 | Пыжьянов Д. (Компот) | 1 |
9 | Иванушкин С. (Компот) | 1 |
10 | Этнюков А. (Феникс-М) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
2 | Зернаев В. (Чайка) | 1 |
3 | Шкреба В. (Металлург) | 1 |
4 | Енгалёв Б. (Металлург) | 1 |
5 | Семененко Д. (Феникс-М) | 1 |
6 | Андреев Д. (Феникс-М) | 1 |
7 | Шабаев И. (Компот) | 1 |
8 | Жагоров К. (Феникс-М) | 1 |
9 | Синев А. (Феникс-М) | 1 |
10 | Белов Е. (Металлург) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 4 |
2 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
3 | Семененко Д. (Феникс-М) | 3 |
4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 3 |
5 | Енгалёв Б. (Металлург) | 2 |
6 | Воронков А. (Компот) | 2 |
7 | Синев А. (Феникс-М) | 2 |
8 | Журавлёв М. (ГК Сафари) | 2 |
9 | Ермолаев М. (Металлург) | 2 |
10 | Пахомов Е. (ГК Сафари) | 2 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Жагоров К. (Феникс-М) | ![]() |
2 | Иваев Р. (Металлург) | ![]() |
3 | Шалимов П. (Феникс-М) | ![]() |
4 | Осауленко А. (Компот) | ![]() |
5 | Загудаев А. (Чайка) | ![]() |
6 | Попов А. (ГК Сафари) | ![]() |
7 | Синяков И. (ГК Сафари) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 1 |
2 | Синев А. (Феникс-М) | 1 |
3 | Макаров С. (Чайка) | 1 |
4 | Ермолаев М. (Металлург) | 1 |
5 | Иванушкин С. (Компот) | 1 |
6 | Воронков А. (Компот) | 1 |
7 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 1 |
8 | Пахомов Е. (ГК Сафари) | 1 |
Группа D
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пешеходы | 86
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | ФК СДИ | 87
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Аист | 78
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Proxima | 83
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | ЩИТ | 77
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 4 |
2 | Петров М. (ФК СДИ) | 2 |
3 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 2 |
4 | Маммаев А. (Пешеходы) | 2 |
5 | Рыжаков К. (ФК СДИ) | 1 |
6 | Лупарев Н. (Proxima) | 1 |
7 | Нурланбек Н. (Пешеходы) | 1 |
8 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 1 |
9 | Захаров М. (ФК СДИ) | 1 |
10 | Кирпичёв В. (ЩИТ) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 2 |
2 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 2 |
3 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 2 |
4 | Шайхутдинов А. (Proxima) | 1 |
5 | Кузовщиков А. (Пешеходы) | 1 |
6 | Балашов А. (ФК СДИ) | 1 |
7 | Захаров М. (ФК СДИ) | 1 |
8 | Малков Д. (Пешеходы) | 1 |
9 | Давыдов Д. (ЩИТ) | 1 |
10 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 6 |
2 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 4 |
3 | Петров М. (ФК СДИ) | 2 |
4 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 2 |
5 | Маммаев А. (Пешеходы) | 2 |
6 | Захаров М. (ФК СДИ) | 2 |
7 | Давыдов Д. (ЩИТ) | 2 |
8 | Рыжаков К. (ФК СДИ) | 1 |
9 | Шайхутдинов А. (Proxima) | 1 |
10 | Кузовщиков А. (Пешеходы) | 1 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Чинков Г. (Пешеходы) | ![]() |
2 | Ильметев А. (ФК СДИ) | ![]() |
3 | Бондарь И. (Proxima) | ![]() |
4 | Шуфлен Е. (Proxima) | ![]() |
5 | Мясищев И. (ЩИТ) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 1 |
2 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 1 |
3 | Шайхутдинов А. (Proxima) | 1 |
4 | Петров М. (ФК СДИ) | 1 |
5 | Калинин Р. (ЩИТ) | 1 |
6 | Давыдов Д. (ЩИТ) | 1 |
Группа E
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Русь | 84
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Смена Виллабаджо | 87
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Дрова | 81
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ПАЛЕРМО | 73
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
5 | Барс | 79
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 4 |
2 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 2 |
3 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 2 |
4 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 2 |
5 | Шмелев Д. (ФК Русь) | 2 |
6 | Скворцов Р. (Смена Виллабаджо) | 2 |
7 | Токарев А. (ПАЛЕРМО) | 1 |
8 | Михайлов М. (Барс) | 1 |
9 | Лескин Д. (ФК Русь) | 1 |
10 | Горюшкин П. (Смена Виллабаджо) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Виштак В. (ФК Русь) | 3 |
2 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 2 |
3 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
4 | Фатеев С. (Смена Виллабаджо) | 1 |
5 | Каменев М. (Смена Виллабаджо) | 1 |
6 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 1 |
7 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 1 |
8 | Тамбовцев С. (ФК Русь) | 1 |
9 | Лескин Д. (ФК Русь) | 1 |
10 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 5 |
2 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 4 |
3 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 3 |
4 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 3 |
5 | Виштак В. (ФК Русь) | 3 |
6 | Лескин Д. (ФК Русь) | 2 |
7 | Шмелев Д. (ФК Русь) | 2 |
8 | Скворцов Р. (Смена Виллабаджо) | 2 |
9 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
10 | Токарев А. (ПАЛЕРМО) | 1 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Кондратьев А. (Смена Виллабаджо) | ![]() |
2 | Баймухамбетов Т. (ФК Русь) | ![]() |
3 | Куликов Д. (Барс) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 1 |
2 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 1 |
3 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 1 |
4 | Михайлов М. (Барс) | 1 |
5 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 1 |
6 | Чибурун К. (Барс) | 1 |
Группа F
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИнкомСтрой | 90
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Боевая Русь(Красный Яр) | 85
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Ала-Тоо | 74
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Монако | 72
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | ФК Фора | 61
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Майоров А. (ИнкомСтрой) | ![]() |
2 | Игнатьев Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | ![]() |
3 | Черноморцев А. (ИнкомСтрой) | ![]() |
4 | Бурдонос Д. (Монако) | ![]() |
5 | Колдырцев Н. (Ала-Тоо) | ![]() |
6 | Плясунов Д. (ФК Фора) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 1 |
2 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 1 |
3 | Арсентьев А. (ИнкомСтрой) | 1 |
4 | Канаатбеков Ш. (Ала-Тоо) | 1 |
5 | Аташов А. (Ала-Тоо) | 1 |
6 | Моляков М. (Монако) | 1 |
7 | Иванов Н. (ФК Фора) | 1 |
8 | Баландин Д. (ФК Фора) | 1 |
Тур 1 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|