Лига A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗПП | 85
|
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 21 | |
| 2 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 24 | 18 | 19 | |
| 3 | Энергосистема-А | 83
|
9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
| 4 | Golden Eight | 82
|
9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 16 | |
| 5 | Южный | 84
|
9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| 6 | CarFix | 71
|
9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 15 | |
| 7 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
| 8 | Royal Elegant | 81
|
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
| 9 | Костино | 69
|
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 7 | |
| 10 | ЕВРОПОЛ | 71
|
9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 49 | -43 | 0 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Раджабов Р. () | 15 |
| 2 | Малышев М. (Алекс) | 13 |
| 3 | Звонарев А. (Чайка) | 11 |
| 4 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
| 5 | Михеев С. (Энергопартнер) | 11 |
| 6 | Асайдулин Р. (Костино) | 9 |
| 7 | Сергиенко Н. () | 8 |
| 8 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 7 |
| 9 | Моторико А. (Южный) | 7 |
| 10 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Звонарев А. (Чайка) | 11 |
| 2 | Михеев С. (Энергопартнер) | 9 |
| 3 | Комлев А. (Пешеходы) | 8 |
| 4 | Малышев М. (Алекс) | 7 |
| 5 | Раджабов Р. () | 6 |
| 6 | Сысоев М. (Пешеходы) | 6 |
| 7 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 8 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 9 | Григорян Г. (Алекс) | 5 |
| 10 | Шимановский И. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Звонарев А. (Чайка) | 22 |
| 2 | Раджабов Р. () | 21 |
| 3 | Малышев М. (Алекс) | 20 |
| 4 | Михеев С. (Энергопартнер) | 20 |
| 5 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 16 |
| 6 | Сергиенко Н. () | 12 |
| 7 | Комлев А. (Пешеходы) | 10 |
| 8 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 10 |
| 9 | Григорян Г. (Алекс) | 10 |
| 10 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Малышев М. (Алекс) | 7 |
| 2 | Звонарев А. (Чайка) | 6 |
| 3 | Михеев С. (Энергопартнер) | 5 |
| 4 | Раджабов Р. () | 3 |
| 5 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
| 6 | Моторико А. (Южный) | 3 |
| 7 | Асайдулин Р. (Костино) | 3 |
| 8 | Шкреба В. (Металлург) | 2 |
| 9 | Савинов В. (ХВС) | 2 |
| 10 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 2 |
Лига B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утопия | 83
|
9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 19 | 31 | 23 | |
| 2 | Скала | 88
|
9 | 7 | 1 | 1 | 73 | 30 | 43 | 22 | |
| 3 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 21 | |
| 4 | Атлантис | 86
|
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 19 | |
| 5 | Металлург | 88
|
9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 36 | 1 | 14 | |
| 6 | Прометей | 84
|
9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 45 | -11 | 11 | |
| 7 | ФК «СКА» | 83
|
9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
| 8 | Команда-А | 61
|
9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 47 | -28 | 5 | |
| 9 | UEFA | 77
|
9 | 0 | 3 | 6 | 27 | 57 | -30 | 3 | |
| 10 | Чужие | 68
|
9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 56 | -36 | 2 |
![]() |
![]() |
| Кондратьев А. ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
89 общ |
| Унгурянов Д. |
78 общ |
| Алексеевский А. Скала |
86 общ |
| Титаренко Р. Hollywood |
82 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Титаренко Р. (Hollywood) | 26 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 18 |
| 3 | Палько А. () | 15 |
| 4 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 15 |
| 5 | Хуторсков Д. (Скала) | 13 |
| 6 | Швец Р. () | 12 |
| 7 | Бацекин А. (Hollywood) | 10 |
| 8 | Стюклин М. (Металлург) | 9 |
| 9 | Уточкин С. (Скала) | 8 |
| 10 | Пильгаев А. () | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Попов А. () | 11 |
| 2 | Титаренко Р. (Hollywood) | 11 |
| 3 | Алексеевский А. (Скала) | 10 |
| 4 | Палько А. () | 10 |
| 5 | Хуторсков Д. (Скала) | 9 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 8 |
| 7 | Пугин В. () | 8 |
| 8 | Маслов А. () | 8 |
| 9 | Митрофанов С. () | 8 |
| 10 | Катков В. () | 7 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Титаренко Р. (Hollywood) | 37 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 28 |
| 3 | Палько А. () | 25 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 22 |
| 5 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 18 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 17 |
| 7 | Бацекин А. (Hollywood) | 14 |
| 8 | Арсентьев А. (Скала) | 14 |
| 9 | Швец Р. () | 14 |
| 10 | Попов А. () | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Титаренко Р. (Hollywood) | 8 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 5 |
| 3 | Палько А. () | 5 |
| 4 | Вергунов С. (Южный) | 4 |
| 5 | Стюклин М. (Металлург) | 3 |
| 6 | Бурый Н. (Барс) | 3 |
| 7 | Митрофанов С. () | 3 |
| 8 | Кутлубаев Р. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 2 |
| 9 | Кожокин М. () | 2 |
| 10 | Швец Р. () | 2 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 11.10.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 12.10.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 14.10.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 29.11.2021 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 18.10.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 20.10.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 20.10.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 21.10.2021| 21:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 10.11.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 11.11.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 07.12.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 10.12.2021| 20:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 17.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 18.11.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 18.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 18.11.2021| 22:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 22.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 25.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 25.11.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 26.11.2021| 21:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 29.11.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 29.11.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 01.12.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 02.12.2021| 21:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 06.12.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 08.12.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 09.12.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 10.12.2021| 21:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 15.12.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 15.12.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 16.12.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 17.12.2021| 20:00 |
|




Спасибо за сообщение 