Лига Высшая
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник | 88
|
16 | 15 | 0 | 1 | 133 | 37 | 96 | 48 | |
| 2 | Премиум | 92
|
16 | 12 | 1 | 3 | 120 | 41 | 79 | 40 | |
| 3 | ИнкомСтрой | 88
|
16 | 10 | 0 | 6 | 71 | 51 | 20 | 33 | |
| 4 | Скала | 88
|
16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 58 | 0 | 28 | |
| 5 | Пешеходы | 87
|
16 | 6 | 1 | 9 | 44 | 88 | -44 | 21 | |
| 6 | ФК Русь | 84
|
16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 68 | -16 | 19 | |
| 7 | SALAMAT | 84
|
16 | 5 | 1 | 10 | 40 | 89 | -49 | 17 | |
| 8 | Алекс | 86
|
16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 51 | -22 | 13 | |
| 9 | Локомотив | 90
|
16 | 0 | 6 | 10 | 40 | 104 | -64 | 7 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Хуторсков Д. (Скала) | 43 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 31 |
| 3 | Павлов В. () | 24 |
| 4 | Насибулин С. (Скала) | 22 |
| 5 | Макаров С. (KIBERone) | 15 |
| 6 | Михеев А. () | 12 |
| 7 | Жуков С. (Нефтяник) | 11 |
| 8 | Сипатов С. (Нефтяник) | 11 |
| 9 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 10 |
| 10 | Никитин А. (Нефтяник) | 10 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Хуторсков Д. (Скала) | 20 |
| 2 | Насибулин С. (Скала) | 20 |
| 3 | Павлов В. () | 19 |
| 4 | Сипатов С. (Нефтяник) | 18 |
| 5 | Сысоев М. (Пешеходы) | 13 |
| 6 | Шевченко И. (Нефтяник) | 12 |
| 7 | Костяев Д. (Нефтяник) | 12 |
| 8 | Решетнев А. (Атлант) | 11 |
| 9 | Жуков С. (Нефтяник) | 10 |
| 10 | Калинин А. (Феникс-М) | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Хуторсков Д. (Скала) | 63 |
| 2 | Павлов В. () | 43 |
| 3 | Шевченко И. (Нефтяник) | 43 |
| 4 | Насибулин С. (Скала) | 42 |
| 5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 29 |
| 6 | Жуков С. (Нефтяник) | 21 |
| 7 | Сысоев М. (Пешеходы) | 21 |
| 8 | Костяев Д. (Нефтяник) | 18 |
| 9 | Макаров С. (KIBERone) | 18 |
| 10 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 17 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Хуторсков Д. (Скала) | 8 |
| 2 | Сысоев М. (Пешеходы) | 6 |
| 3 | Кожокин М. () | 6 |
| 4 | Куртмалаев Э. (Алекс) | 6 |
| 5 | Макаров С. (KIBERone) | 5 |
| 6 | Павлов В. () | 5 |
| 7 | Шевченко И. (Нефтяник) | 4 |
| 8 | Малышев М. (Алекс) | 4 |
| 9 | Мигачев А. (ФК Русь) | 4 |
| 10 | Кадякин Н. (Локомотив) | 3 |
Лига Первая
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 28 | 30 | 38 | |
| 2 | Plata o Plomo | 86
|
16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 35 | 26 | 31 | |
| 3 | Ваффанкуло | 89
|
16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 41 | 3 | 31 | |
| 4 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
16 | 8 | 4 | 4 | 49 | 33 | 16 | 26 | |
| 5 | Искра | 78
|
16 | 7 | 3 | 6 | 60 | 50 | 10 | 25 | |
| 6 | Феникс-М | 88
|
16 | 7 | 3 | 6 | 58 | 45 | 13 | 25 | |
| 7 | Наполи | 83
|
16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 59 | -7 | 18 | |
| 8 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 64 | -34 | 13 | |
| 9 | Force | 82
|
16 | 1 | 1 | 14 | 23 | 80 | -57 | 4 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Мирзоян А. (Чайка) | 23 |
| 2 | Курочкин И. (Искра) | 20 |
| 3 | Косарев С. (Искра) | 19 |
| 4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 18 |
| 5 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 13 |
| 6 | Вырлов Д. (Наполи) | 13 |
| 7 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 13 |
| 8 | Лачинов Н. (Force) | 13 |
| 9 | Кузьмин И. (Ваффанкуло) | 10 |
| 10 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Косарев С. (Искра) | 16 |
| 2 | Семененко Д. () | 9 |
| 3 | Нагорнов Е. (ФК Русь) | 9 |
| 4 | Салов Д. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 9 |
| 5 | Зернаев В. (Чайка) | 8 |
| 6 | Романов М. (Plata o Plomo) | 8 |
| 7 | Беляев В. (Юрфак) | 8 |
| 8 | Галстян Т. (Чайка) | 7 |
| 9 | Курочкин И. (Искра) | 6 |
| 10 | Королев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Косарев С. (Искра) | 35 |
| 2 | Курочкин И. (Искра) | 26 |
| 3 | Мирзоян А. (Чайка) | 26 |
| 4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 22 |
| 5 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 18 |
| 6 | Лачинов Н. (Force) | 18 |
| 7 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 17 |
| 8 | Беляев В. (Юрфак) | 17 |
| 9 | Вырлов Д. (Наполи) | 15 |
| 10 | Семененко Д. () | 15 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Степанищев С. (Скала) | 11 |
| 2 | Лачинов Н. (Force) | 10 |
| 3 | Курочкин И. (Искра) | 7 |
| 4 | Косарев С. (Искра) | 6 |
| 5 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 6 | Вуколов В. (Энергопартнер) | 5 |
| 7 | Семененко Д. () | 5 |
| 8 | Мирзоян А. (Чайка) | 5 |
| 9 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 4 |
| 10 | Мироненко М. (Ваффанкуло) | 4 |
Лига Вторая
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЭП ЗЕЛЁНЫЕ | 87
|
16 | 14 | 0 | 2 | 89 | 13 | 76 | 42 | |
| 2 | ФК СДИ | 85
|
16 | 13 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | 39 | |
| 3 | Металлург | 88
|
16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 39 | 23 | 34 | |
| 4 | Барс | 75
|
16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 35 | 22 | 29 | |
| 5 | Аист | 83
|
16 | 8 | 0 | 8 | 48 | 41 | 7 | 24 | |
| 6 | LFK Titan | 81
|
16 | 7 | 0 | 9 | 48 | 60 | -12 | 22 | |
| 7 | Куйбышев | 79
|
16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 59 | -13 | 21 | |
| 8 | Young boys | 82
|
16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 70 | -70 | 2 | |
| 9 | Южный | 84
|
16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 70 | -70 | 2 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Бусыгин А. () | 23 |
| 2 | Алексеев В. (LFK Titan) | 13 |
| 3 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 11 |
| 4 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 11 |
| 5 | Никифоров А. (МТОК) | 11 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 10 |
| 7 | Бурый Н. (Барс) | 9 |
| 8 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 8 |
| 9 | Юсупов Н. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 8 |
| 10 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Бусыгин А. () | 14 |
| 2 | Юсупов Н. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 12 |
| 3 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 10 |
| 4 | Никифоров А. (МТОК) | 9 |
| 5 | Шкреба В. (Металлург) | 7 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 7 |
| 7 | Бурый Н. (Барс) | 7 |
| 8 | Саяпин Е. (ФК СДИ) | 6 |
| 9 | Алексеев В. (LFK Titan) | 6 |
| 10 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Бусыгин А. () | 37 |
| 2 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 21 |
| 3 | Никифоров А. (МТОК) | 20 |
| 4 | Юсупов Н. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 20 |
| 5 | Алексеев В. (LFK Titan) | 19 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 17 |
| 7 | Бурый Н. (Барс) | 16 |
| 8 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 14 |
| 9 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 12 |
| 10 | Саяпин Е. (ФК СДИ) | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Бусыгин А. () | 7 |
| 2 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 7 |
| 3 | Стюклин М. (Металлург) | 5 |
| 4 | Алексеев В. (LFK Titan) | 5 |
| 5 | Куропаткин Д. (Металлург) | 3 |
| 6 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 3 |
| 7 | Канаатбеков Ш. (Ала-Тоо) | 3 |
| 8 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 2 |
| 9 | Вонотков Р. () | 2 |
| 10 | Петров М. (ФК СДИ) | 2 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 15 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 16 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 17 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 18 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 