| 80 общ |
|
| Виртуальная стоимость 16 800,00 $ |
Место по городу: 378
Место по стране: 378
| Команда | Скала |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 13.01.1986 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 16 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Скала | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 |

Спасибо за сообщение 