| 91 общ |
|
| Виртуальная стоимость 696 150,00 $ |
Место по городу: 41
Место по стране: 41
| Команда | Боевая Русь(Красный Яр) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 18.12.1995 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. 2 этап. Первая лига Сезон 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 