| 93 общ |
|
| Виртуальная стоимость 956 040,00 $ |
Место по городу: 7
Место по стране: 7
| Команда | Наполи |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 16.02.1988 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 