Группа А
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИнкомСтрой | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 12 | 53 | 24 | |
| 2 | АвтоОкей | 84
|
8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 24 | 12 | 17 | |
| 3 | Чайка | 87
|
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
| 4 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
| 5 | Искра | 78
|
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
| 6 | юнит 97 | 74
|
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 9 | |
| 7 | Юрфак | 85
|
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 8 | Аист | 83
|
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
| 9 | Ваффанкуло | 89
|
8 | 0 | 3 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 13 |
| 2 | Калинин А. (Феникс-М) | 11 |
| 3 | Баширов В. (Юрфак) | 10 |
| 4 | Шведенко Ю. () | 9 |
| 5 | Хуторсков Д. (Скала) | 8 |
| 6 | Раззоков А. (АвтоОкей) | 8 |
| 7 | Алиев Шахмурад Оглы Э. () | 8 |
| 8 | Курочкин И. (Искра) | 7 |
| 9 | Лобода Н. (юнит 97) | 7 |
| 10 | Чернышев И. () | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 7 |
| 2 | Калинин А. (Феникс-М) | 6 |
| 3 | Федорив С. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 6 |
| 4 | Бреславец И. () | 6 |
| 5 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 4 |
| 6 | Арсентьев А. (Скала) | 4 |
| 7 | Валуйский М. (ИнкомСтрой) | 4 |
| 8 | Стафилов Г. () | 4 |
| 9 | Хуторсков Д. (Скала) | 3 |
| 10 | Галстян Т. (Чайка) | 3 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Калинин А. (Феникс-М) | 17 |
| 2 | Насибулин С. (Скала) | 16 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 11 |
| 4 | Баширов В. (Юрфак) | 11 |
| 5 | Шведенко Ю. () | 11 |
| 6 | Раззоков А. (АвтоОкей) | 11 |
| 7 | Курочкин И. (Искра) | 10 |
| 8 | Алиев Шахмурад Оглы Э. () | 10 |
| 9 | Федорив С. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 9 |
| 10 | Чернышев И. () | 8 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Курочкин И. (Искра) | 4 |
| 2 | Шведенко Ю. () | 4 |
| 3 | Баширов В. (Юрфак) | 3 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 2 |
| 5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
| 6 | Насибулин С. (Скала) | 2 |
| 7 | Кавтазьев Е. (Кристалл(с.Богатое)) | 2 |
| 8 | Комиссаров Д. (Ваффанкуло) | 2 |
| 9 | Цырюта И. () | 2 |
| 10 | Косарев С. (Искра) | 2 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 99 | 12 | 87 | 24 | |
| 2 | Черная Жемчужина | 80
|
8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
| 3 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
8 | 3 | 3 | 2 | 34 | 34 | 0 | 12 | |
| 4 | ФК СДИ | 85
|
8 | 3 | 2 | 3 | 43 | 33 | 10 | 11 | |
| 5 | ФК Русь | 84
|
8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 42 | -3 | 10 | |
| 6 | Феникс-М | 88
|
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 50 | -19 | 10 | |
| 7 | ЩИТ | 79
|
8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 53 | -26 | 10 | |
| 8 | Металлург | 88
|
8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 48 | -23 | 8 | |
| 9 | ПАЛЕРМО | 74
|
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 6 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 32 |
| 2 | Мигачев А. (ФК Русь) | 13 |
| 3 | Жуков С. (Нефтяник) | 12 |
| 4 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 12 |
| 5 | Костяев Д. (Нефтяник) | 9 |
| 6 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 9 |
| 7 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 8 |
| 8 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 8 |
| 9 | Поздняков Н. (ЩИТ) | 8 |
| 10 | Сусляев И. (Феникс-М) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 13 |
| 2 | Сипатов С. (Нефтяник) | 10 |
| 3 | Костяев Д. (Нефтяник) | 10 |
| 4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 8 |
| 5 | Мигачев А. (ФК Русь) | 8 |
| 6 | Рыжаков К. (ФК СДИ) | 7 |
| 7 | Велесов М. (Чайка) | 6 |
| 8 | Никитин А. (Нефтяник) | 6 |
| 9 | Чеховских Н. (Нефтяник) | 6 |
| 10 | Виштак В. (ФК Русь) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 45 |
| 2 | Мигачев А. (ФК Русь) | 21 |
| 3 | Костяев Д. (Нефтяник) | 19 |
| 4 | Жуков С. (Нефтяник) | 17 |
| 5 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 16 |
| 6 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 13 |
| 7 | Баев В. (Нефтяник) | 12 |
| 8 | Никитин А. (Нефтяник) | 12 |
| 9 | Гребнев К. (ФК СДИ) | 12 |
| 10 | Велесов М. (Чайка) | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 5 |
| 2 | Велесов М. (Чайка) | 3 |
| 3 | Поздняков Н. (ЩИТ) | 3 |
| 4 | Травкин А. (Металлург) | 2 |
| 5 | Синев А. (Феникс-М) | 2 |
| 6 | Белов Е. () | 2 |
| 7 | Маматкулов А. () | 2 |
| 8 | Рыжаков К. (ФК СДИ) | 2 |
| 9 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 2 |
| 10 | Семененко Д. () | 2 |
Группа C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
8 | 5 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 18 | |
| 2 | Пешеходы | 87
|
8 | 5 | 3 | 0 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
| 3 | Локомотив | 90
|
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 14 | |
| 4 | Скала | 88
|
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 12 | |
| 5 | LFK Titan | 81
|
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 6 | Ала-Тоо | 76
|
8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 7 | Спутник | 82
|
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 37 | -25 | 8 | |
| 8 | Барс | 75
|
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
| 9 | Монако | 82
|
8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 | 2 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 11 |
| 2 | Шляхтуров В. (Скала) | 8 |
| 3 | Гареев С. (Скала) | 8 |
| 4 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 8 |
| 5 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 7 |
| 6 | Стародубцев Н. (Скала) | 7 |
| 7 | Светиков Н. (Локомотив) | 6 |
| 8 | Аташов А. (Ала-Тоо) | 6 |
| 9 | Антипов Я. (Пешеходы) | 5 |
| 10 | Кедяев И. (ФК Вира) | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 8 |
| 2 | Гареев С. (Скала) | 8 |
| 3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 8 |
| 4 | Попов А. () | 6 |
| 5 | Кедяев И. (ФК Вира) | 6 |
| 6 | Максимов Д. (Пешеходы) | 6 |
| 7 | Дмитрий Ю. () | 5 |
| 8 | Приезжев И. (Локомотив) | 5 |
| 9 | Стародубцев Н. (Скала) | 5 |
| 10 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Гареев С. (Скала) | 16 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 12 |
| 3 | Шляхтуров В. (Скала) | 12 |
| 4 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 12 |
| 5 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 12 |
| 6 | Стародубцев Н. (Скала) | 12 |
| 7 | Сысоев М. (Пешеходы) | 11 |
| 8 | Кедяев И. (ФК Вира) | 11 |
| 9 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 10 |
| 10 | Дмитрий Ю. () | 9 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Ефимов А. (Монако) |
![]() |
| 2 | Моргунов Н. (Скала) |
![]() |
| 3 | Гареев С. (Скала) |
![]() |
| 4 | Сичинава А. () |
![]() |
| 5 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) |
![]() |
| 6 | Брагин А. () |
![]() |
| 7 | Суренков Н. () |
![]() |
| 8 | Кадякин Н. (Локомотив) |
![]() |
| 9 | Николаев В. () |
![]() |
| 10 | Мальцев Н. () |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Лисицын П. (Локомотив) | 3 |
| 2 | Аташов А. (Ала-Тоо) | 3 |
| 3 | Михайлов М. (Барс) | 3 |
| 4 | Киктенко М. (Спутник) | 3 |
| 5 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 2 |
| 6 | Канаатбеков Ш. (Ала-Тоо) | 2 |
| 7 | Ромашов Д. (Монако) | 2 |
| 8 | Максимов Д. (Пешеходы) | 2 |
| 9 | Алексеев В. (LFK Titan) | 2 |
| 10 | Селищев М. () | 2 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 