Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интерпрайз | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 24 | |
| 2 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
| 3 | Бед Бойс | 74
|
8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 15 | |
| 4 | UEFA | 77
|
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 13 | |
| 5 | Утопия | 83
|
8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 13 | |
| 6 | Жемчужина | 82
|
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
| 7 | Приволжане | 60
|
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 6 | |
| 8 | ФК «СКА» | 83
|
8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 44 | -18 | 5 | |
| 9 | ЕВРОПОЛ | 71
|
8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 65 | -49 | 1 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Бацекин А. (Hollywood) | 12 |
| 2 | Скоков Д. (UEFA) | 11 |
| 3 | Маслов М. (юнит 97) | 10 |
| 4 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 9 |
| 5 | Козлов Д. (Восход-87) | 8 |
| 6 | Андреев И. () | 8 |
| 7 | Лиханов С. () | 8 |
| 8 | Шакалинский Д. (Интерпрайз) | 7 |
| 9 | Идрисов Э. (Металлург) | 6 |
| 10 | Лялякин В. (Интерпрайз) | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
| 2 | Игумнов С. () | 8 |
| 3 | Козлов Д. (Восход-87) | 8 |
| 4 | Маслов М. (юнит 97) | 7 |
| 5 | Лиханов С. () | 5 |
| 6 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 4 |
| 7 | Скоков Д. (UEFA) | 4 |
| 8 | Агарков Н. (Дрова) | 4 |
| 9 | Вергунов С. (Южный) | 4 |
| 10 | Карягин М. () | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Маслов М. (юнит 97) | 17 |
| 2 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 16 |
| 3 | Козлов Д. (Восход-87) | 16 |
| 4 | Скоков Д. (UEFA) | 15 |
| 5 | Игумнов С. () | 13 |
| 6 | Бацекин А. (Hollywood) | 13 |
| 7 | Лиханов С. () | 13 |
| 8 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 10 |
| 9 | Карягин М. () | 10 |
| 10 | Шакалинский Д. (Интерпрайз) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Молев Е. (Атон) | 4 |
| 2 | Скоков Д. (UEFA) | 3 |
| 3 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
| 4 | Елькин Д. () | 2 |
| 5 | Лялякин В. (Интерпрайз) | 2 |
| 6 | Козлов Д. (Восход-87) | 2 |
| 7 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 2 |
| 8 | Бацекин А. (Hollywood) | 2 |
| 9 | Рустамходжаев Т. (Приволжане) | 2 |
| 10 | Лиханов С. () | 2 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скала | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 24 | |
| 2 | Colizeum Самара Эль Рио | 83
|
8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 21 | |
| 3 | Допинг | 77
|
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
| 4 | Атон | 79
|
8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 34 | -4 | 11 | |
| 5 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
| 6 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
| 7 | Прометей | 84
|
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
| 8 | Южный | 84
|
8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
| 9 | Royal Elegant | 81
|
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | -32 | 1 |
![]() |
![]() |
| Быстряков А. Атон |
77 общ |
| Бондарев Д. |
87 общ |
| Багиров Т. |
54 общ |
| Алексеевский А. Скала |
86 общ |
| Гусаров А. SALAMAT |
78 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 11 |
| 2 | Цветков П. (Локомотив) | 11 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 9 |
| 4 | Арсентьев А. (Скала) | 9 |
| 5 | Киселев А. () | 6 |
| 6 | Маслов А. () | 6 |
| 7 | Обач В. (Допинг) | 5 |
| 8 | Бондарев Д. () | 5 |
| 9 | Насибулин С. (Скала) | 5 |
| 10 | Газизов Р. () | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Цветков П. (Локомотив) | 10 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 5 |
| 3 | Макаров К. (Скала) | 4 |
| 4 | Киселев А. () | 4 |
| 5 | Попов А. () | 4 |
| 6 | Гареев С. (Скала) | 4 |
| 7 | Шабалов Д. () | 4 |
| 8 | Хуторсков Д. (Скала) | 4 |
| 9 | Вольнов И. (Премиум) | 4 |
| 10 | Арсентьев А. (Скала) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Цветков П. (Локомотив) | 21 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 16 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 13 |
| 4 | Арсентьев А. (Скала) | 13 |
| 5 | Киселев А. () | 10 |
| 6 | Макаров К. (Скала) | 8 |
| 7 | Гареев С. (Скала) | 8 |
| 8 | Бондарев Д. () | 8 |
| 9 | Уточкин С. (Скала) | 7 |
| 10 | Сергиенко Н. () | 7 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Киселев А. () |
![]() |
| 2 | Гареев С. (Скала) |
![]() |
| 3 | Савинов В. (ХВС) |
![]() |
| 4 | Бондарев Д. () |
![]() |
| 5 | Сичинава А. () |
![]() |
| 6 | Белов C. (Скала) |
![]() |
| 7 | Завалишин С. (KIBERone) |
![]() |
| 8 | Михайлов Е. () |
![]() |
| 9 | Пешков Н. (ФК СДИ) |
![]() |
| 10 | Вольнов И. (Премиум) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Бондарев Д. () | 4 |
| 2 | Цветков П. (Локомотив) | 4 |
| 3 | Алексеевский А. (Скала) | 3 |
| 4 | Маслов А. () | 3 |
| 5 | Горбунов О. (Алекс) | 2 |
| 6 | Савинов В. (ХВС) | 2 |
| 7 | Базаров А. (Прометей) | 2 |
| 8 | Арсентьев А. (Скала) | 2 |
| 9 | Гусаров А. (SALAMAT) | 2 |
| 10 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 2 |
Группа C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Мечты | 83
|
8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 22 | |
| 2 | Наполи | 83
|
8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 21 | |
| 3 | Салют | 89
|
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 13 | |
| 4 | Hollywood | 83
|
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
| 5 | Металлург | 88
|
8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
| 6 | Young boys | 82
|
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 7 | Motus | 77
|
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
| 8 | ЛФК Атлетик | 75
|
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
| 9 | Куйбышев | 79
|
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 4 |
![]() |
![]() |
| Колесников С. |
89 общ |
| Носов И. |
67 общ |
| Кулёмин С. Металлург |
83 общ |
| Даниленко А. СЗПИ |
75 общ |
| Ермолаев В. |
56 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов В. () | 18 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 10 |
| 3 | Стюклин М. (Металлург) | 9 |
| 4 | Гудков В. () | 8 |
| 5 | Новиков И. (Крылья Мечты) | 6 |
| 6 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 7 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 8 | Сидоров Е. (ЛФК Атлетик) | 6 |
| 9 | Неймарк С. () | 6 |
| 10 | Касьянов А. () | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов В. () | 8 |
| 2 | Даниленко А. (СЗПИ) | 8 |
| 3 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 4 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 5 |
| 5 | Цаплин В. () | 5 |
| 6 | Новиков И. (Крылья Мечты) | 4 |
| 7 | Попов А. (Крылья Мечты) | 4 |
| 8 | Кулёмин С. (Металлург) | 4 |
| 9 | Гудков В. () | 4 |
| 10 | Егоров Е. () | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов В. () | 26 |
| 2 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 12 |
| 3 | Гудков В. () | 12 |
| 4 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 11 |
| 5 | Даниленко А. (СЗПИ) | 11 |
| 6 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 11 |
| 7 | Новиков И. (Крылья Мечты) | 10 |
| 8 | Стюклин М. (Металлург) | 10 |
| 9 | Егоров Е. () | 9 |
| 10 | Неймарк С. () | 9 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов В. () | 5 |
| 2 | Шамитдинов У. (Motus) | 4 |
| 3 | Новиков И. (Крылья Мечты) | 4 |
| 4 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 3 |
| 5 | Бураков О. () | 2 |
| 6 | Стюклин М. (Металлург) | 2 |
| 7 | Гудков В. () | 2 |
| 8 | Маскальчук И. (Крылья Мечты) | 2 |
| 9 | Сидоров Е. (ЛФК Атлетик) | 2 |
| 10 | Неймарк С. () | 2 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 09.06.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 09.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 10.06.2021| 20:00 |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 14.06.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 15.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 17.06.2021| 20:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 24.06.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 24.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 25.06.2021| 22:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 29.06.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 01.07.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 16.07.2021| 21:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 05.07.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 07.07.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 15.07.2021| 22:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 12.07.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 12.07.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 13.07.2021| 21:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 31.05.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 01.06.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 03.06.2021| 19:00 |
|




Спасибо за сообщение 