
78 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 15 600,00 $ |
Место по городу: 443
Место по стране: 443
Команда | Боевая Русь(Красный Яр) |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 16.05.1998 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 11 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. 2 этап. Первая лига Сезон 2021 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Боевая Русь(Красный Яр) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 |