| 81 общ |
|
| Виртуальная стоимость 17 617,50 $ |
Место по городу: 328
Место по стране: 328
| Команда | ЛФК Атлетик |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 20.05.1989 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 7 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 11 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| ЛФК Атлетик | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 |

Спасибо за сообщение 