Высшая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скала | 88
|
11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 32 | 27 | 30 | |
| 2 | Colizeum Самара Эль Рио | 83
|
11 | 10 | 0 | 1 | 83 | 28 | 55 | 30 | |
| 3 | Наполи | 83
|
11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 24 | |
| 4 | Металлург | 88
|
11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 21 | |
| 5 | Алекс | 86
|
11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 19 | |
| 6 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 26 | 15 | 16 | |
| 7 | Ганслингер | 72
|
11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 44 | -9 | 16 | |
| 8 | Утопия | 83
|
11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 42 | 3 | 13 | |
| 9 | Восход-87 | 88
|
11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 48 | -13 | 12 | |
| 10 | Имбирь | 58
|
11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 48 | -24 | 9 | |
| 11 | Волга-БТ | 77
|
11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
| 12 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 27 |
| 2 | Соколов Б. () | 16 |
| 3 | Стюклин М. (Металлург) | 14 |
| 4 | Бондарев Н. (АвтоОкей) | 13 |
| 5 | Титаренко Р. (Hollywood) | 11 |
| 6 | Цветков П. (Локомотив) | 11 |
| 7 | Вольнов И. (Премиум) | 10 |
| 8 | Касьянов А. () | 10 |
| 9 | Насибулин Е. (Премиум) | 9 |
| 10 | Григорян Г. (Алекс) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Соколов Б. () | 13 |
| 2 | Грязин В. () | 8 |
| 3 | Алексеевский А. (Скала) | 6 |
| 4 | Шабалов Д. () | 6 |
| 5 | Вольнов И. (Премиум) | 6 |
| 6 | Борисов М. (Нефтяник) | 6 |
| 7 | Баранов В. (Феникс-М) | 6 |
| 8 | Насибулин С. (Скала) | 6 |
| 9 | Винокуров-младший А. (Наполи) | 5 |
| 10 | Федотов М. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 33 |
| 2 | Соколов Б. () | 29 |
| 3 | Стюклин М. (Металлург) | 18 |
| 4 | Вольнов И. (Премиум) | 16 |
| 5 | Бондарев Н. (АвтоОкей) | 14 |
| 6 | Титаренко Р. (Hollywood) | 13 |
| 7 | Цветков П. (Локомотив) | 13 |
| 8 | Касьянов А. () | 13 |
| 9 | Баранов В. (Феникс-М) | 13 |
| 10 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 12 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 7 |
| 2 | Стюклин М. (Металлург) | 6 |
| 3 | Титаренко Р. (Hollywood) | 5 |
| 4 | Соколов Б. () | 4 |
| 5 | Винокуров-младший А. (Наполи) | 4 |
| 6 | Григорян Г. (Алекс) | 4 |
| 7 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 4 |
| 8 | Малышев М. (Алекс) | 4 |
| 9 | Баранов В. (Феникс-М) | 3 |
| 10 | Шкаев Д. () | 3 |
Первая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eight | 82
|
11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 33 | |
| 2 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 27 | |
| 3 | Допинг | 77
|
11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 25 | |
| 4 | Young boys | 82
|
11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 36 | 26 | 19 | |
| 5 | Южный | 84
|
11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 15 | |
| 6 | Motus | 77
|
11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 33 | -12 | 13 | |
| 7 | Крылья Мечты | 83
|
11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | 11 | |
| 8 | Виртус | 76
|
11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 54 | -24 | 11 | |
| 9 | Hollywood | 83
|
11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
| 10 | Прометей | 84
|
11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 | 10 | |
| 11 | ФК «СКА» | 83
|
11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
| 12 | Куйбышев | 79
|
11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 38 | -19 | 6 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 26 |
| 2 | Аль Ахзм А. () | 20 |
| 3 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 16 |
| 4 | Звонарев А. (Чайка) | 15 |
| 5 | Сурков А. (Аист) | 11 |
| 6 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 9 |
| 7 | Аривошкин А. (Чайка) | 9 |
| 8 | Попов А. (Крылья Мечты) | 7 |
| 9 | Юшин А. () | 7 |
| 10 | Баклыков В. (Южный) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 13 |
| 2 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 9 |
| 3 | Цедин А. (Крылья Мечты) | 6 |
| 4 | Павлов Т. (Young boys) | 6 |
| 5 | Скоков Д. (UEFA) | 5 |
| 6 | Мафтеуца Р. (Golden Eight) | 5 |
| 7 | Попов А. (Крылья Мечты) | 5 |
| 8 | Идрисов Э. (Металлург) | 5 |
| 9 | Гусаров А. (SALAMAT) | 5 |
| 10 | Аль Ахзм А. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 35 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 29 |
| 3 | Аль Ахзм А. () | 25 |
| 4 | Звонарев А. (Чайка) | 19 |
| 5 | Аривошкин А. (Чайка) | 13 |
| 6 | Сурков А. (Аист) | 12 |
| 7 | Попов А. (Крылья Мечты) | 12 |
| 8 | Скоков Д. (UEFA) | 11 |
| 9 | Баклыков В. (Южный) | 11 |
| 10 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Савинов В. (ХВС) |
![]() |
| 2 | Бондарев Д. () |
![]() |
| 3 | Петров М. (ФК СДИ) |
![]() |
| 4 | Бураков О. () |
![]() |
| 5 | Комлев А. (Пешеходы) |
![]() |
| 6 | Михайлов Е. () |
![]() |
| 7 | Азамов Ф. (ЗПП) |
![]() |
| 8 | Тыганов Д. (Пешеходы) |
![]() |
| 9 | Литюшкин И. () |
![]() |
| 10 | Зернаев В. (Чайка) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Аль Ахзм А. () | 7 |
| 2 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 6 |
| 3 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 4 | Мафтеуца Р. (Golden Eight) | 6 |
| 5 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 5 |
| 6 | Сурков А. (Аист) | 5 |
| 7 | Юшин А. () | 5 |
| 8 | Звонарев А. (Чайка) | 4 |
| 9 | Казаков П. (Аист) | 4 |
| 10 | Савинов В. (ХВС) | 3 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 