Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colizeum Самара Эль Рио | 83
|
11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 34 | 46 | 28 | |
| 2 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 25 | 26 | 26 | |
| 3 | Восход-87 | 88
|
11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 24 | |
| 4 | Наполи | 83
|
11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 22 | |
| 5 | Утопия | 83
|
11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 52 | 14 | 22 | |
| 6 | Металлург | 88
|
11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21 | |
| 7 | Golden Eight | 82
|
11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 37 | -1 | 15 | |
| 8 | Допинг | 77
|
11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 13 | |
| 9 | Куйбышев | 79
|
11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 42 | -13 | 9 | |
| 10 | Young boys | 82
|
11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 69 | -37 | 6 | |
| 11 | Виртус | 76
|
11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 46 | -24 | 5 | |
| 12 | ФК «СКА» | 83
|
11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 64 | -45 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Кротов М. () | 20 |
| 2 | Соколов Б. () | 18 |
| 3 | Звонарев А. (Чайка) | 17 |
| 4 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 15 |
| 5 | Чепелов А. () | 14 |
| 6 | Сальников Д. () | 12 |
| 7 | Даниленко А. (СЗПИ) | 12 |
| 8 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
| 9 | Молев Е. (Атон) | 10 |
| 10 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 10 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Вольнов И. (Премиум) | 14 |
| 2 | Соколов Б. () | 12 |
| 3 | Чугункин Н. (Colizeum Самара Эль Рио) | 11 |
| 4 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
| 5 | Бондарев Н. (АвтоОкей) | 10 |
| 6 | Белов C. (Скала) | 10 |
| 7 | Кротов М. () | 9 |
| 8 | Чепелов А. () | 9 |
| 9 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 9 |
| 10 | Володин Е. (АвтоОкей) | 8 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Соколов Б. () | 30 |
| 2 | Кротов М. () | 29 |
| 3 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 26 |
| 4 | Чепелов А. () | 23 |
| 5 | Вольнов И. (Премиум) | 22 |
| 6 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 20 |
| 7 | Звонарев А. (Чайка) | 19 |
| 8 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 18 |
| 9 | Даниленко А. (СЗПИ) | 18 |
| 10 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 16 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 7 |
| 2 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 6 |
| 3 | Соколов Б. () | 5 |
| 4 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 5 |
| 5 | Борисов М. (Нефтяник) | 5 |
| 6 | Кротов М. () | 4 |
| 7 | Даниленко А. (СЗПИ) | 4 |
| 8 | Стюклин М. (Металлург) | 3 |
| 9 | Звонарев А. (Чайка) | 3 |
| 10 | Володин Е. (АвтоОкей) | 3 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Elegant | 81
|
11 | 10 | 1 | 0 | 64 | 16 | 48 | 31 | |
| 2 | Волга-БТ | 77
|
11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 27 | |
| 3 | Алекс | 86
|
11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 17 | 19 | 24 | |
| 4 | Ганслингер | 72
|
11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 22 | |
| 5 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 | |
| 6 | Баzа | 68
|
11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 36 | 2 | 15 | |
| 7 | Южный | 84
|
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 35 | -13 | 14 | |
| 8 | Крылья Мечты | 83
|
11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 14 | |
| 9 | Motus | 77
|
11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 56 | -26 | 10 | |
| 10 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 44 | -23 | 9 | |
| 11 | Hollywood | 83
|
11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 55 | -38 | 5 | |
| 12 | Прометей | 84
|
11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 52 | -30 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Титаренко Р. (Hollywood) | 22 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 21 |
| 3 | Шляхтуров В. (Скала) | 15 |
| 4 | Ржавский А. (Алекс) | 13 |
| 5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 10 |
| 6 | Михайлов А. (Motus) | 10 |
| 7 | Мязин А. (Волга-БТ) | 9 |
| 8 | Волков А. () | 8 |
| 9 | Раджабов Р. () | 7 |
| 10 | Киселев А. () | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 14 |
| 2 | Шляхтуров В. (Скала) | 14 |
| 3 | Титаренко Р. (Hollywood) | 11 |
| 4 | Киселев А. () | 9 |
| 5 | Паращенков В. (Скала) | 9 |
| 6 | Пискайкин А. (Интерпрайз) | 6 |
| 7 | Кирянов Н. (Жемчужина) | 6 |
| 8 | Хисметов А. (ФК Русь) | 5 |
| 9 | Малышев М. (Алекс) | 5 |
| 10 | Попов А. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 35 |
| 2 | Титаренко Р. (Hollywood) | 33 |
| 3 | Шляхтуров В. (Скала) | 29 |
| 4 | Киселев А. () | 15 |
| 5 | Михайлов А. (Motus) | 15 |
| 6 | Паращенков В. (Скала) | 15 |
| 7 | Ржавский А. (Алекс) | 15 |
| 8 | Волков А. () | 13 |
| 9 | Рафиков Р. (Юрфак) | 12 |
| 10 | Мязин А. (Волга-БТ) | 12 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Киселев А. () |
![]() |
| 2 | Иеропуло А. (Салют) |
![]() |
| 3 | Гареев С. (Скала) |
![]() |
| 4 | Сичинава А. () |
![]() |
| 5 | Маслов В. (Салют) |
![]() |
| 6 | Антонов В. (Салют) |
![]() |
| 7 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) |
![]() |
| 8 | Гарипов М. (Алекс) |
![]() |
| 9 | Карягин И. (Скала) |
![]() |
| 10 | Мальцев Н. () |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Титаренко Р. (Hollywood) | 7 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 6 |
| 3 | Михайлов А. (Motus) | 4 |
| 4 | Цедин А. (Крылья Мечты) | 4 |
| 5 | Дубовицкий М. (Bad Boys) | 4 |
| 6 | Мязин А. (Волга-БТ) | 4 |
| 7 | Давлатов О. () | 4 |
| 8 | Павлов В. () | 3 |
| 9 | Раджабов Р. () | 3 |
| 10 | Малышев М. (Алекс) | 3 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|





Спасибо за сообщение 