Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИнкомСтрой | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 21 | 31 | 24 | |
| 2 | Скала | 88
|
8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 21 | |
| 3 | Локомотив | 90
|
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 4 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
| 5 | Искра | 78
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
| 6 | Force | 82
|
8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
| 7 | Барс | 75
|
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
| 8 | РЭП ЗЕЛЁНЫЕ | 87
|
8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 47 | -18 | 6 | |
| 9 | Аист | 83
|
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Макаров С. (KIBERone) | 20 |
| 2 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 11 |
| 3 | Алексеевский А. (Скала) | 10 |
| 4 | Воробьев С. () | 9 |
| 5 | Косарев С. (Искра) | 8 |
| 6 | Курочкин И. (Искра) | 7 |
| 7 | Гарафеев Р. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) | 7 |
| 8 | Светиков Н. (Локомотив) | 7 |
| 9 | Шайхутдинов И. (Force) | 7 |
| 10 | Попов А. () | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Алексеевский А. (Скала) | 13 |
| 2 | Воробьев С. () | 7 |
| 3 | Никифоров А. (МТОК) | 7 |
| 4 | Курганов А. () | 7 |
| 5 | Лисицын П. (Локомотив) | 6 |
| 6 | Бацекин А. (Hollywood) | 5 |
| 7 | Валуйский М. (ИнкомСтрой) | 5 |
| 8 | Решетнев А. (Атлант) | 5 |
| 9 | Нагорнов Е. (ФК Русь) | 5 |
| 10 | Попов А. () | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Макаров С. (KIBERone) | 24 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 23 |
| 3 | Воробьев С. () | 16 |
| 4 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 15 |
| 5 | Бацекин А. (Hollywood) | 11 |
| 6 | Шайхутдинов И. (Force) | 11 |
| 7 | Никифоров А. (МТОК) | 11 |
| 8 | Лисицын П. (Локомотив) | 11 |
| 9 | Косарев С. (Искра) | 11 |
| 10 | Попов А. () | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Кирица Н. () |
![]() |
| 2 | Моргунов Н. (Скала) |
![]() |
| 3 | Балу А. (РЭП ЗЕЛЁНЫЕ) |
![]() |
| 4 | Гареев С. (Скала) |
![]() |
| 5 | Бондарев Д. () |
![]() |
| 6 | Сичинава А. () |
![]() |
| 7 | Брагин А. () |
![]() |
| 8 | Суренков Н. () |
![]() |
| 9 | Зиневич С. (ИнкомСтрой) |
![]() |
| 10 | Токарев А. () |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Косарев С. (Искра) | 5 |
| 2 | Алексеевский А. (Скала) | 4 |
| 3 | Машкович Д. () | 4 |
| 4 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 4 |
| 5 | Воробьев С. () | 3 |
| 6 | Светиков Н. (Локомотив) | 3 |
| 7 | Курганов А. () | 3 |
| 8 | Михеев Д. (Нефтяник-Хедвэй) | 3 |
| 9 | Белянов А. (Force) | 2 |
| 10 | Бусыгин А. () | 2 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Премиум | 92
|
8 | 7 | 1 | 0 | 68 | 15 | 53 | 22 | |
| 2 | Алекс | 86
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 16 | |
| 3 | SALAMAT | 84
|
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
| 4 | Ваффанкуло | 89
|
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
| 5 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
| 6 | Наполи | 83
|
8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
| 7 | LFK Titan | 81
|
8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 32 | -16 | 8 | |
| 8 | Южный | 84
|
8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 7 | |
| 9 | Young boys | 82
|
8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 27 | -15 | 4 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 12 |
| 2 | Насибулин С. (Скала) | 11 |
| 3 | Калинин А. (Феникс-М) | 9 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 8 |
| 5 | Насибулин Е. (Премиум) | 7 |
| 6 | Куртмалаев Э. (Алекс) | 6 |
| 7 | Лысков С. () | 6 |
| 8 | Маскаев Д. (Наполи) | 5 |
| 9 | Чирков Д. (Наполи) | 5 |
| 10 | Ильин П. () | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 11 |
| 2 | Насибулин Е. (Премиум) | 7 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 4 | Самойлов В. () | 6 |
| 5 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 6 |
| 6 | Маскаев Д. (Наполи) | 5 |
| 7 | Баходиров Т. (Наполи) | 5 |
| 8 | Калинин А. (Феникс-М) | 5 |
| 9 | Малышев М. (Алекс) | 4 |
| 10 | Грязин В. () | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Насибулин С. (Скала) | 22 |
| 2 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 15 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 14 |
| 4 | Насибулин Е. (Премиум) | 14 |
| 5 | Калинин А. (Феникс-М) | 14 |
| 6 | Маскаев Д. (Наполи) | 10 |
| 7 | Лысков С. () | 10 |
| 8 | Самойлов В. () | 9 |
| 9 | Садиков Ю. (Южный) | 9 |
| 10 | Малышев М. (Алекс) | 8 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 2 | Малышев М. (Алекс) | 5 |
| 3 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 4 |
| 4 | Михеев А. () | 3 |
| 5 | Сусов А. (Наполи) | 3 |
| 6 | Хуторсков Д. (Скала) | 2 |
| 7 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 2 |
| 8 | Насибулин С. (Скала) | 2 |
| 9 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 2 |
| 10 | Садиков Ю. (Южный) | 2 |
Группа C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник | 88
|
8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 11 | 54 | 24 | |
| 2 | Пешеходы | 87
|
8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 21 | |
| 3 | ФК Русь | 84
|
8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
| 4 | Plata o Plomo | 86
|
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
| 5 | Феникс-М | 88
|
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
| 6 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
| 7 | Куйбышев | 79
|
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
| 8 | Металлург | 88
|
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
| 9 | ФК СДИ | 85
|
8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 42 | -25 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Платонов И. (Кристалл(с.Богатое)) | 14 |
| 2 | Мирзоян А. (Чайка) | 12 |
| 3 | Шевченко И. (Нефтяник) | 9 |
| 4 | Степанищев С. (Скала) | 8 |
| 5 | Сысоев М. (Пешеходы) | 8 |
| 6 | Баширов В. (Юрфак) | 8 |
| 7 | Костяев Д. (Нефтяник) | 8 |
| 8 | Максимов Н. (Plata o Plomo) | 8 |
| 9 | Маммаев А. (Пешеходы) | 7 |
| 10 | Жуков С. (Нефтяник) | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 12 |
| 2 | Платонов И. (Кристалл(с.Богатое)) | 9 |
| 3 | Шевченко И. (Нефтяник) | 8 |
| 4 | Жуков С. (Нефтяник) | 7 |
| 5 | Иванов В. (Черная Жемчужина ) | 7 |
| 6 | Звонарев А. (Чайка) | 5 |
| 7 | Галстян Т. (Чайка) | 5 |
| 8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 5 |
| 9 | Сипатов С. (Нефтяник) | 5 |
| 10 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Платонов И. (Кристалл(с.Богатое)) | 23 |
| 2 | Сысоев М. (Пешеходы) | 20 |
| 3 | Шевченко И. (Нефтяник) | 17 |
| 4 | Мирзоян А. (Чайка) | 16 |
| 5 | Жуков С. (Нефтяник) | 13 |
| 6 | Степанищев С. (Скала) | 12 |
| 7 | Маммаев А. (Пешеходы) | 12 |
| 8 | Костяев Д. (Нефтяник) | 12 |
| 9 | Иванов В. (Черная Жемчужина ) | 10 |
| 10 | Баширов В. (Юрфак) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Платонов И. (Кристалл(с.Богатое)) | 5 |
| 2 | Синев А. (Феникс-М) | 3 |
| 3 | Степанищев С. (Скала) | 3 |
| 4 | Костяев Д. (Нефтяник) | 3 |
| 5 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 3 |
| 6 | Шлапак П. (Феникс-М) | 3 |
| 7 | Шевченко И. (Нефтяник) | 2 |
| 8 | Сысоев М. (Пешеходы) | 2 |
| 9 | Москвин А. (Нефтяник) | 2 |
| 10 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 2 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 