| 71 общ |
|
| Виртуальная стоимость 7 703,50 $ |
Место по городу: 836
Место по стране: 836
| Команда | Наполи |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 22.08.1995 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| СЗПИ | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| СЗПИ | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 