Золотая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скала | 88
|
8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 24 | |
| 2 | Colizeum Самара Эль Рио | 83
|
8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 23 | |
| 3 | Интерпрайз | 88
|
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 21 | |
| 4 | Наполи | 83
|
8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 28 | 19 | 17 | |
| 5 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 17 | |
| 6 | Крылья Мечты | 83
|
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 12 | |
| 7 | Салют | 89
|
8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 52 | -24 | 4 | |
| 8 | Допинг | 77
|
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 47 | -32 | 4 | |
| 9 | Бед Бойс | 74
|
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 55 | -44 | 4 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Пыжьянов Д. (Салют) | 14 |
| 2 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 13 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 10 |
| 4 | Самойлов В. () | 7 |
| 5 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 7 |
| 6 | Козлов Д. (Восход-87) | 7 |
| 7 | Ялбуев В. (Скала) | 7 |
| 8 | Белов C. (Скала) | 6 |
| 9 | Насибулин Е. (Премиум) | 6 |
| 10 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Ялбуев В. (Скала) | 14 |
| 2 | Самойлов В. () | 8 |
| 3 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 8 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 5 | Насибулин С. (Скала) | 5 |
| 6 | Маслов М. (юнит 97) | 5 |
| 7 | Самуткин А. (Салют) | 5 |
| 8 | Цедин А. (Крылья Мечты) | 4 |
| 9 | Насибулин Е. (Премиум) | 4 |
| 10 | Лозовик Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 21 |
| 2 | Ялбуев В. (Скала) | 21 |
| 3 | Пыжьянов Д. (Салют) | 18 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 16 |
| 5 | Самойлов В. () | 15 |
| 6 | Насибулин Е. (Премиум) | 10 |
| 7 | Танрывердиев М. (Нефтяник-Хедвэй) | 10 |
| 8 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 9 |
| 9 | Маслов М. (юнит 97) | 9 |
| 10 | Белов C. (Скала) | 8 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Пыжьянов Д. (Салют) | 8 |
| 2 | Ялбуев В. (Скала) | 4 |
| 3 | Морозов С. (Нефтяник-Хедвэй) | 4 |
| 4 | Новиков И. (Крылья Мечты) | 4 |
| 5 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 3 |
| 6 | Хуторсков Д. (Скала) | 2 |
| 7 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 2 |
| 8 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 2 |
| 9 | Насибулин С. (Скала) | 2 |
| 10 | Насибулин Е. (Премиум) | 2 |
Серебряная лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утопия | 83
|
8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | 24 | |
| 2 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 21 | |
| 3 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
8 | 5 | 3 | 0 | 41 | 25 | 16 | 19 | |
| 4 | Атон | 79
|
8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 15 | |
| 5 | Young boys | 82
|
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 14 | |
| 6 | UEFA | 77
|
8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 45 | -9 | 13 | |
| 7 | Hollywood | 83
|
8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
| 8 | Металлург | 88
|
8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
| 9 | Жемчужина | 82
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 1 |
![]() |
![]() |
| Кондратьев А. ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
89 общ |
| Кузнецов И. |
81 общ |
| Бондарев Д. |
87 общ |
| Выволокин Д. Феникс-М |
82 общ |
| Егоров Е. |
77 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Палько А. () | 15 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 12 |
| 3 | Харитонов И. (Атон) | 12 |
| 4 | Сергиенко Н. () | 9 |
| 5 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 9 |
| 6 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 9 |
| 7 | Молев Е. (Атон) | 8 |
| 8 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 8 |
| 9 | Бацекин А. (Hollywood) | 8 |
| 10 | Степанищев С. (Скала) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 7 |
| 2 | Сидоров А. () | 7 |
| 3 | Лиханов С. () | 7 |
| 4 | Бацекин А. (Hollywood) | 6 |
| 5 | Абзалимов Р. () | 6 |
| 6 | Черник В. () | 6 |
| 7 | Попов М. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 5 |
| 8 | Сергиенко Н. () | 5 |
| 9 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 5 |
| 10 | Михеев С. (Энергопартнер) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Палько А. () | 19 |
| 2 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 16 |
| 3 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 15 |
| 4 | Сергиенко Н. () | 14 |
| 5 | Бацекин А. (Hollywood) | 14 |
| 6 | Харитонов И. (Атон) | 14 |
| 7 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 13 |
| 8 | Лиханов С. () | 13 |
| 9 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 12 |
| 10 | Степанищев С. (Скала) | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Бацекин А. (Hollywood) | 4 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 4 |
| 3 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
| 4 | Степанищев С. (Скала) | 3 |
| 5 | Егоров Е. () | 3 |
| 6 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 3 |
| 7 | Палько А. () | 3 |
| 8 | Балабеков Э. (Барс) | 2 |
| 9 | Лиханов С. () | 2 |
| 10 | Михеев С. (Энергопартнер) | 2 |
Бронзовая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южный | 84
|
8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 24 | |
| 2 | Прометей | 84
|
8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 23 | |
| 3 | Royal Elegant | 81
|
8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
| 4 | ЕВРОПОЛ | 71
|
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 14 | |
| 5 | ФК «СКА» | 83
|
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
| 6 | Куйбышев | 79
|
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 7 | Motus | 77
|
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
| 8 | Приволжане | 60
|
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 6 | |
| 9 | ЛФК Атлетик | 75
|
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 5 |
![]() |
![]() |
| Чинков Г. Пешеходы |
85 общ |
| Владимиров И. Куйбышев |
74 общ |
| Савинов В. ХВС |
87 общ |
| Софронов В. Bad Boys |
77 общ |
| Кувшинов Р. |
69 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Савинов В. (ХВС) | 12 |
| 2 | Кувшинов Р. () | 11 |
| 3 | Илларионов А. (Южный) | 9 |
| 4 | Митрофанов С. () | 9 |
| 5 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 7 |
| 6 | Диенко А. () | 7 |
| 7 | Шнырин А. () | 6 |
| 8 | Калядин В. () | 5 |
| 9 | Софронов В. (Bad Boys) | 5 |
| 10 | Маслов А. () | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Смирнов В. (ЕВРОПОЛ) | 7 |
| 2 | Гусаров А. (SALAMAT) | 6 |
| 3 | Илларионов А. (Южный) | 6 |
| 4 | Савинов В. (ХВС) | 6 |
| 5 | Маслов А. () | 5 |
| 6 | Митрофанов С. () | 5 |
| 7 | Михайлов Е. () | 4 |
| 8 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 4 |
| 9 | Михайлов М. (Барс) | 4 |
| 10 | Сичинава А. () | 3 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Савинов В. (ХВС) | 18 |
| 2 | Илларионов А. (Южный) | 15 |
| 3 | Митрофанов С. () | 14 |
| 4 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 11 |
| 5 | Кувшинов Р. () | 11 |
| 6 | Диенко А. () | 10 |
| 7 | Гусаров А. (SALAMAT) | 10 |
| 8 | Маслов А. () | 10 |
| 9 | Смирнов В. (ЕВРОПОЛ) | 9 |
| 10 | Михайлов Е. () | 7 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Савинов В. (ХВС) |
![]() |
| 2 | Сичинава А. () |
![]() |
| 3 | Михайлов Е. () |
![]() |
| 4 | Горбатов А. (ЕВРОПОЛ) |
![]() |
| 5 | Ляхов И. () |
![]() |
| 6 | Мухамедов А. (Жемчужина) |
![]() |
| 7 | Шек В. () |
![]() |
| 8 | Гетц С. () |
![]() |
| 9 | Мосевнин А. (Южный) |
![]() |
| 10 | Ирбахтин Д. (ФК СДИ) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Савинов В. (ХВС) | 5 |
| 2 | Митрофанов С. () | 5 |
| 3 | Кувшинов Р. () | 4 |
| 4 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 3 |
| 5 | Диенко А. () | 3 |
| 6 | Рустамходжаев Т. (Приволжане) | 2 |
| 7 | Илларионов А. (Южный) | 2 |
| 8 | Богданов А. () | 2 |
| 9 | Кудряшов С. () | 2 |
| 10 | Линкер М. (ЛФК Атлетик) | 2 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 03.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 03.08.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 04.08.2021| 22:00 |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 10.08.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 11.08.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 12.08.2021| 22:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 18.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 18.08.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 19.08.2021| 22:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 26.08.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 26.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 26.08.2021| 22:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 31.08.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 02.09.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 07.09.2021| 22:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 08.09.2021| 20:00 |
|
|||||||
| 09.09.2021| 22:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 15.09.2021| 21:00 |
|
|||||||
| 16.09.2021| 22:00 |
|
|||||||
| 17.09.2021| 21:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 