| 89 общ |
|
| Виртуальная стоимость 225 170,00 $ |
Место по городу: 72
Место по стране: 72
| Команда | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 29.12.1993 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. 2 этап. Первая лига Сезон 2021 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 8 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
|---|---|---|---|
| 1 |

Спасибо за сообщение 