| 73 общ |
|
| Виртуальная стоимость 8 559,25 $ |
Место по городу: 718
Место по стране: 718
| Команда | Кристалл(с.Богатое) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 28.03.1980 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 