Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник | 89
|
10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 18 | 39 | 26 | |
| 2 | ИнкомСтрой | 88
|
10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 27 | 24 | 21 | |
| 3 | Пешеходы | 86
|
10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 47 | -5 | 16 | |
| 4 | Феникс-М | 87
|
10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 8 | |
| 5 | Скала | 88
|
10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 59 | -27 | 8 | |
| 6 | Смена Виллабаджо | 86
|
10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 51 | -17 | 7 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 22 |
| 2 | Насибулин С. (Скала) | 13 |
| 3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 13 |
| 4 | Курмаев Р. (Салют) | 10 |
| 5 | Баранов В. (Феникс-М) | 7 |
| 6 | Синев А. (Феникс-М) | 7 |
| 7 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 6 |
| 9 | Ялбуев В. (Скала) | 6 |
| 10 | Антипов Я. (Пешеходы) | 6 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 15 |
| 2 | Сипатов С. (Нефтяник) | 10 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 8 |
| 4 | Насибулин С. (Скала) | 7 |
| 5 | Васильев В. (Нефтяник) | 6 |
| 6 | Костяев Д. (Нефтяник) | 6 |
| 7 | Мосунов И. (Феникс-М) | 6 |
| 8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 5 |
| 9 | Шевченко И. (Нефтяник) | 5 |
| 10 | Антипов Я. (Пешеходы) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 28 |
| 2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 27 |
| 3 | Насибулин С. (Скала) | 20 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 14 |
| 5 | Курмаев Р. (Салют) | 14 |
| 6 | Сипатов С. (Нефтяник) | 13 |
| 7 | Костяев Д. (Нефтяник) | 12 |
| 8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 11 |
| 9 | Синев А. (Феникс-М) | 11 |
| 10 | Антипов Я. (Пешеходы) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 5 |
| 2 | Курмаев Р. (Салют) | 4 |
| 3 | Насибулин С. (Скала) | 3 |
| 4 | Баранов В. (Феникс-М) | 3 |
| 5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 2 |
| 6 | Сысоев М. (Пешеходы) | 2 |
| 7 | Стародубцев Н. (Скала) | 2 |
| 8 | Ялбуев В. (Скала) | 2 |
| 9 | Клычков С. (Смена Виллабаджо) | 2 |
| 10 | Мосунов И. (Феникс-М) | 2 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 87
|
11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 29 | |
| 2 | ФК СДИ | 90
|
11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 | 24 | |
| 3 | Анти Barbershop Modern | 89
|
11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 24 | |
| 4 | SALAMAT | 84
|
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 22 | |
| 5 | Proxima | 86
|
11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 20 | |
| 6 | ФК Фора | 80
|
11 | 5 | 4 | 2 | 46 | 34 | 12 | 19 | |
| 7 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 | |
| 8 | ФК Русь | 83
|
11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 15 | |
| 9 | Bad Boys | 80
|
11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 11 | |
| 10 | Салют | 88
|
11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
| 11 | Метеор | 70
|
11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 56 | -29 | 6 | |
| 12 | ПАЛЕРМО | 71
|
11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 64 | -41 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Макаров С. (ФК СДИ) | 21 |
| 2 | Ткачев С. (Анти Barbershop Modern) | 13 |
| 3 | Косенко С. (ФК Фора) | 12 |
| 4 | Поздеев Д. () | 11 |
| 5 | Владислав Е. (Салют) | 10 |
| 6 | Страшненко А. (Юрфак) | 10 |
| 7 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 9 |
| 8 | Пономарёв И. (ФК Фора) | 9 |
| 9 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 7 |
| 10 | Александров Е. (Анти Barbershop Modern) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Беляев В. () | 8 |
| 2 | Александров Е. (Анти Barbershop Modern) | 8 |
| 3 | Страшненко А. (Юрфак) | 7 |
| 4 | Петров М. (ФК СДИ) | 6 |
| 5 | Завалишин С. (Proxima) | 6 |
| 6 | Саргсян Н. (Чайка) | 6 |
| 7 | Галстян Т. (Чайка) | 5 |
| 8 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 9 | Толмачев Д. (Анти Barbershop Modern) | 5 |
| 10 | Иванушкин С. (Салют) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Макаров С. (ФК СДИ) | 24 |
| 2 | Ткачев С. (Анти Barbershop Modern) | 18 |
| 3 | Страшненко А. (Юрфак) | 17 |
| 4 | Александров Е. (Анти Barbershop Modern) | 15 |
| 5 | Косенко С. (ФК Фора) | 15 |
| 6 | Пономарёв И. (ФК Фора) | 13 |
| 7 | Баландин Д. (ФК Фора) | 12 |
| 8 | Владислав Е. (Салют) | 12 |
| 9 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 11 |
| 10 | Беляев В. () | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Косенко С. (ФК Фора) | 6 |
| 2 | Поздеев Д. () | 6 |
| 3 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 5 |
| 4 | Макаров С. (ФК СДИ) | 5 |
| 5 | Завалишин С. (Proxima) | 4 |
| 6 | Бронников А. (ФК Вира) | 4 |
| 7 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 4 |
| 8 | Баландин Д. (ФК Фора) | 4 |
| 9 | Владислав Е. (Салют) | 4 |
| 10 | Петров М. (ФК СДИ) | 3 |
Вторая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрфак | 85
|
11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 31 | |
| 2 | Металлург | 89
|
11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 32 | 23 | 25 | |
| 3 | ХВС | 80
|
11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 | 22 | |
| 4 | ГК Сафари | 77
|
11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
| 5 | Наполи | 83
|
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 17 | |
| 6 | Ала-Тоо | 77
|
11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 17 | |
| 7 | Аист | 85
|
11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 35 | -1 | 15 | |
| 8 | Барс | 74
|
11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 44 | -4 | 14 | |
| 9 | LFK Titan | 81
|
11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 13 | |
| 10 | ЩИТ | 79
|
11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 | 11 | |
| 11 | Монако | 87
|
11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
| 12 | Дрова | 80
|
11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 47 | -32 | 4 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Рафиков Р. (Юрфак) | 17 |
| 2 | Шкреба В. (Металлург) | 16 |
| 3 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 16 |
| 4 | Ермолаев М. (Металлург) | 13 |
| 5 | Баширов В. (Юрфак) | 12 |
| 6 | Чеховских М. (Искра) | 12 |
| 7 | Горбунов О. (ХВС) | 11 |
| 8 | Белов Е. () | 10 |
| 9 | Савинов В. (ХВС) | 9 |
| 10 | Жуков И. (LFK Titan) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Шкреба В. (Металлург) | 11 |
| 2 | Баширов В. (Юрфак) | 11 |
| 3 | Савинов В. (ХВС) | 10 |
| 4 | Сабиров И. (Аист) | 8 |
| 5 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 8 |
| 6 | Куропаткин Д. (Металлург) | 6 |
| 7 | Белов Е. () | 6 |
| 8 | Ахмадиев Р. (Юрфак) | 6 |
| 9 | Павлов Д. (Анти Barbershop Modern) | 5 |
| 10 | Ермолаев Ю. (Металлург) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Шкреба В. (Металлург) | 27 |
| 2 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 24 |
| 3 | Баширов В. (Юрфак) | 23 |
| 4 | Рафиков Р. (Юрфак) | 20 |
| 5 | Савинов В. (ХВС) | 19 |
| 6 | Ермолаев М. (Металлург) | 18 |
| 7 | Горбунов О. (ХВС) | 16 |
| 8 | Белов Е. () | 16 |
| 9 | Сабиров И. (Аист) | 14 |
| 10 | Чеховских М. (Искра) | 14 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Винокуров А. (ФК СДИ) | 7 |
| 2 | Ефимов А. (Монако) | 4 |
| 3 | Шкреба В. (Металлург) | 4 |
| 4 | Савинов В. (ХВС) | 4 |
| 5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 4 |
| 6 | Баширов В. (Юрфак) | 4 |
| 7 | Жуков И. (LFK Titan) | 4 |
| 8 | Григорьев С. (Дрова) | 4 |
| 9 | Ромашов Д. (Монако) | 3 |
| 10 | Ермолаев М. (Металлург) | 3 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 