Высшая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 90
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | ИнкомСтрой | 90
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
3 | Пешеходы | 85
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
4 | Феникс-М | 84
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
5 | Смена Виллабаджо | 87
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
6 | Скала | 89
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 12 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 9 |
3 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 6 |
4 | Синев А. (Чайка) | 5 |
5 | Баранов В. (Феникс-М) | 4 |
6 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 4 |
7 | Никитин А. (Нефтяник) | 4 |
8 | Селиверстов А. (Смена Виллабаджо) | 4 |
9 | Ялбуев В. (Скала) | 3 |
10 | Сысоев М. (Пешеходы) | 3 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 7 |
2 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 5 |
3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 5 |
4 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 4 |
5 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 4 |
6 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 3 |
7 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 3 |
8 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 3 |
9 | Васильев В. (Нефтяник) | 3 |
10 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 3 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 14 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 12 |
3 | Сипатов С. (Нефтяник) | 9 |
4 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 8 |
5 | Сысоев М. (Пешеходы) | 8 |
6 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 7 |
7 | Синев А. (Чайка) | 7 |
8 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 6 |
9 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 6 |
10 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 5 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 3 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 2 |
3 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 2 |
4 | Семененко Д. (Чайка) | 2 |
5 | Селиверстов А. (Смена Виллабаджо) | 2 |
6 | Гареев С. (Скала) | 1 |
7 | Ялбуев В. (Скала) | 1 |
8 | Клычков С. (Смена Виллабаджо) | 1 |
9 | Сипатов С. (Нефтяник) | 1 |
10 | Сысоев М. (Пешеходы) | 1 |
Первая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ваффанкуло | 89
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 11 | |
2 | Чайка | 85
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
3 | SALAMAT | 82
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | ФК Фора | 69
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
5 | Proxima | 84
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Боевая Русь(Красный Яр) | 87
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
7 | ФК СДИ | 85
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
8 | Метеор | 67
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
9 | ФК Русь | 84
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
10 | Компот | 82
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
11 | Bad Boys | 80
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
12 | ПАЛЕРМО | 73
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Макаров С. (Чайка) | 8 |
2 | Андреев И. (Proxima) | 7 |
3 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 7 |
4 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 6 |
5 | Владислав Е. (Компот) | 6 |
6 | Кулагин М. (Метеор) | 5 |
7 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 4 |
8 | Поздеев Д. (Метеор) | 4 |
9 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 3 |
10 | Данилов К. (ФК Фора) | 3 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 4 |
2 | Саргсян Н. (Чайка) | 4 |
3 | Тыганов Д. (Чайка) | 3 |
4 | Завалишин С. (Proxima) | 3 |
5 | Яландаев К. (Ваффанкуло) | 3 |
6 | Кулагин М. (Метеор) | 3 |
7 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 3 |
8 | Баландин Д. (ФК Фора) | 3 |
9 | Арифуллин С. (SALAMAT) | 3 |
10 | Галстян Т. (Чайка) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Макаров С. (Чайка) | 10 |
2 | Андреев И. (Proxima) | 8 |
3 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 8 |
4 | Кулагин М. (Метеор) | 8 |
5 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 8 |
6 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 6 |
7 | Баландин Д. (ФК Фора) | 6 |
8 | Владислав Е. (Компот) | 6 |
9 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 5 |
10 | Комиссаров Д. (Ваффанкуло) | 5 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 3 |
2 | Баландин Д. (ФК Фора) | 3 |
3 | Макаров С. (Чайка) | 2 |
4 | Андреев И. (Proxima) | 2 |
5 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 2 |
6 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 2 |
7 | Арифуллин С. (SALAMAT) | 2 |
8 | Таликин В. () | 2 |
9 | Владислав Е. (Компот) | 2 |
10 | Нагапетян Б. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 1 |
Вторая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХВС | 78
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
2 | Юрфак | 83
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
3 | ГК Сафари | 70
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
4 | Аист | 78
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | Наполи | 81
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
6 | ЩИТ | 79
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
7 | Ала-Тоо | 76
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
8 | Металлург | 84
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
9 | Барс | 79
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 5 | |
10 | LFK Titan | 81
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
11 | Монако | 75
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
12 | Дрова | 79
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 7 |
2 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 7 |
3 | Салов Д. (Наполи) | 6 |
4 | Павлов Д. (Барс) | 5 |
5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 5 |
6 | Горбунов О. (ХВС) | 5 |
7 | Белов Е. (Металлург) | 5 |
8 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 5 |
9 | Мохов А. (Ала-Тоо) | 4 |
10 | Косенко Д. (Юрфак) | 4 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 6 |
2 | Баширов В. (Юрфак) | 5 |
3 | Шкреба В. (Металлург) | 4 |
4 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 4 |
5 | Сурков А. (Аист) | 3 |
6 | Павлов Д. (Барс) | 3 |
7 | Зонов Д. (ХВС) | 3 |
8 | Вырлов Д. (Наполи) | 3 |
9 | Савинов В. (ХВС) | 3 |
10 | Горбунов О. (ХВС) | 3 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 13 |
2 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 9 |
3 | Павлов Д. (Барс) | 8 |
4 | Горбунов О. (ХВС) | 8 |
5 | Баширов В. (Юрфак) | 8 |
6 | Белов Е. (Металлург) | 8 |
7 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 8 |
8 | Рафиков Р. (Юрфак) | 7 |
9 | Шкреба В. (Металлург) | 7 |
10 | Салов Д. (Наполи) | 7 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 3 |
2 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 3 |
3 | Жуков И. (LFK Titan) | 3 |
4 | Баширов В. (Юрфак) | 2 |
5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
6 | Агарков Н. (Дрова) | 2 |
7 | Михайлов М. (Барс) | 2 |
8 | Ромашов Д. (Монако) | 2 |
9 | Поздняков Н. (ЩИТ) | 2 |
10 | Салов Д. (Наполи) | 2 |
Тур 1 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 6 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 7 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 8 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 9 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 10 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|