Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗПП | 85
|
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 27 | |
| 2 | Скала | 88
|
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 26 | |
| 3 | Кристалл(с.Богатое) | 89
|
9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 19 | |
| 4 | Утопия | 83
|
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | 19 | |
| 5 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 17 | 20 | 16 | |
| 6 | Энергосистема-А | 83
|
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
| 7 | Металлург | 88
|
9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 39 | -10 | 10 | |
| 8 | Южный | 84
|
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 6 | |
| 9 | Golden Eight | 82
|
9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 40 | -25 | 5 | |
| 10 | Атлантис | 86
|
9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 40 | -33 | 2 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Михеев С. (Энергопартнер) | 11 |
| 2 | Сергиенко Н. () | 9 |
| 3 | Цветков П. (Локомотив) | 8 |
| 4 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 8 |
| 5 | Пугин В. () | 7 |
| 6 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 7 |
| 7 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 8 | Стюклин М. (Металлург) | 6 |
| 9 | Раджабов Р. () | 6 |
| 10 | Гареев С. (Скала) | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Михеев С. (Энергопартнер) | 11 |
| 2 | Раджабов Р. () | 8 |
| 3 | Хуторсков Д. (Скала) | 6 |
| 4 | Сергиенко Н. () | 6 |
| 5 | Чернышев И. () | 5 |
| 6 | Малышев М. (Алекс) | 4 |
| 7 | Зернаев В. (Чайка) | 4 |
| 8 | Цветков П. (Локомотив) | 4 |
| 9 | Бацекин А. (Hollywood) | 4 |
| 10 | Палько А. () | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Михеев С. (Энергопартнер) | 22 |
| 2 | Сергиенко Н. () | 15 |
| 3 | Раджабов Р. () | 14 |
| 4 | Хуторсков Д. (Скала) | 12 |
| 5 | Цветков П. (Локомотив) | 12 |
| 6 | Глухов А. (Кристалл(с.Богатое)) | 10 |
| 7 | Стюклин М. (Металлург) | 9 |
| 8 | Пугин В. () | 9 |
| 9 | Григорян Г. (Алекс) | 8 |
| 10 | Степанищев П. () | 8 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Хуторсков Д. (Скала) | 4 |
| 2 | Сергиенко Н. () | 3 |
| 3 | Григорян Г. (Алекс) | 3 |
| 4 | Катков В. () | 2 |
| 5 | Бацекин А. (Hollywood) | 2 |
| 6 | Клычков С. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 2 |
| 7 | Константинов С. (Алекс) | 2 |
| 8 | Зонов Д. (ХВС) | 2 |
| 9 | Иванов В. (Golden Eight) | 2 |
| 10 | Михеев С. (Энергопартнер) | 2 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваффанкуло | 89
|
11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 11 | 39 | 27 | |
| 2 | АвтоОкей | 84
|
11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 27 | |
| 3 | Боевая Русь(Красный Яр) | 86
|
11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | 26 | |
| 4 | UEFA | 77
|
11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 30 | 10 | 24 | |
| 5 | CarFix | 71
|
11 | 6 | 2 | 3 | 57 | 43 | 14 | 23 | |
| 6 | Костино | 69
|
11 | 7 | 0 | 4 | 55 | 39 | 16 | 21 | |
| 7 | ФК «СКА» | 83
|
11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 38 | 3 | 16 | |
| 8 | Команда-А | 61
|
11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
| 9 | Royal Elegant | 81
|
11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
| 10 | Young boys | 82
|
11 | 1 | 5 | 5 | 30 | 45 | -15 | 8 | |
| 11 | Прометей | 84
|
11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50 | -50 | 4 | |
| 12 | Чужие | 68
|
11 | 0 | 3 | 8 | 20 | 57 | -37 | 3 |
![]() |
![]() |
| Пикало П. Royal Elegant |
83 общ |
| Заикин А. UEFA |
71 общ |
| Сорокин А. |
74 общ |
| Галкин Е. Костино |
60 общ |
| Ежов А. АвтоОкей |
78 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Фадеев Н. (Костино) | 17 |
| 2 | Дунаев Р. () | 12 |
| 3 | Цырюта И. () | 11 |
| 4 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 10 |
| 5 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 10 |
| 6 | Карицкий Д. (ЩИТ) | 10 |
| 7 | Тинаев Н. () | 10 |
| 8 | Поняев Д. () | 10 |
| 9 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 9 |
| 10 | Галкин Е. (Костино) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Фадеев Н. (Костино) | 9 |
| 2 | Сабиров И. (Нефтяник-Хедвэй) | 6 |
| 3 | Калядин В. () | 6 |
| 4 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 6 |
| 5 | Щепкин А. (Костино) | 6 |
| 6 | Асайдулин Р. (Костино) | 6 |
| 7 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 5 |
| 8 | Верин Е. () | 5 |
| 9 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 5 |
| 10 | Бурый Н. (Барс) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Фадеев Н. (Костино) | 26 |
| 2 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 16 |
| 3 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 15 |
| 4 | Асайдулин Р. (Костино) | 14 |
| 5 | Цырюта И. () | 14 |
| 6 | Дунаев Р. () | 14 |
| 7 | Галкин Е. (Костино) | 13 |
| 8 | Карицкий Д. (ЩИТ) | 13 |
| 9 | Тинаев Н. () | 13 |
| 10 | Ежов А. (АвтоОкей) | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Кирица Н. () |
![]() |
| 2 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) |
![]() |
| 3 | Сичинава А. () |
![]() |
| 4 | Галкин Д. () |
![]() |
| 5 | Миронов В. () |
![]() |
| 6 | Лузин Е. () |
![]() |
| 7 | Князев В. (ИнкомСтрой) |
![]() |
| 8 | Карицкий Д. (ЩИТ) |
![]() |
| 9 | Ляхов И. () |
![]() |
| 10 | Нигреев И. (Young boys) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 4 |
| 2 | Городецкий А. (LFK Sputnik Samara) | 4 |
| 3 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 4 |
| 4 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
| 5 | Кожокин М. () | 3 |
| 6 | Поняев Д. () | 3 |
| 7 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
| 8 | Тинаев Н. () | 3 |
| 9 | Карицкий Д. (ЩИТ) | 2 |
| 10 | Цырюта И. () | 2 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022| 15:00 |
|
|||||||
| 04.01.2022| 16:00 |
|
|||||||
| 06.01.2022| 18:00 |
|
|||||||
| 06.01.2022| 19:00 |
|
|||||||
| 06.01.2022| 20:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 11.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 12.01.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 12.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 24.02.2022| 22:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 17.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 18.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 19.01.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 28.01.2022| 21:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 24.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 26.01.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 26.01.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 27.01.2022| 22:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 02.02.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 10.02.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 21.02.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 22.02.2022| 21:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 08.02.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 09.02.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 14.02.2022| 21:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 15.02.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 15.02.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 17.02.2022| 21:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 01.03.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 03.03.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 03.03.2022| 22:00 |
|




Спасибо за сообщение 