Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИнкомСтрой | 88
|
16 | 13 | 2 | 1 | 89 | 36 | 53 | 42 | |
| 2 | Восход-87 | 88
|
16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 49 | 19 | 38 | |
| 3 | СЗПИ | 84
|
16 | 10 | 0 | 6 | 56 | 33 | 23 | 33 | |
| 4 | ЗПП | 85
|
16 | 9 | 2 | 5 | 68 | 39 | 29 | 32 | |
| 5 | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | 88
|
16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 45 | -2 | 24 | |
| 6 | Утопия | 83
|
16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 60 | -13 | 21 | |
| 7 | Скала | 88
|
16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 69 | -24 | 16 | |
| 8 | АвтоОкей | 84
|
16 | 2 | 2 | 12 | 41 | 83 | -42 | 11 | |
| 9 | Ваффанкуло | 89
|
16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 68 | -43 | 9 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 22 |
| 2 | Карягин И. (Скала) | 21 |
| 3 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 13 |
| 4 | Шкреба В. (Металлург) | 12 |
| 5 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 10 |
| 6 | Сипатов С. (Нефтяник) | 10 |
| 7 | Алексеевский А. (Скала) | 9 |
| 8 | Маскаев Д. (Наполи) | 8 |
| 9 | Пугин В. () | 8 |
| 10 | Насибулин С. (Скала) | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 13 |
| 2 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 12 |
| 3 | Насибулин С. (Скала) | 10 |
| 4 | Раджабов Р. () | 9 |
| 5 | Кутлубаев Р. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 7 |
| 6 | Погорелов Р. (Скала) | 7 |
| 7 | Маслов М. (юнит 97) | 6 |
| 8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 6 |
| 9 | Кутлубаев Т. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 6 |
| 10 | Федорив С. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 34 |
| 2 | Карягин И. (Скала) | 25 |
| 3 | Сипатов С. (Нефтяник) | 23 |
| 4 | Насибулин С. (Скала) | 18 |
| 5 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 17 |
| 6 | Шкреба В. (Металлург) | 16 |
| 7 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 16 |
| 8 | Алексеевский А. (Скала) | 14 |
| 9 | Маскаев Д. (Наполи) | 13 |
| 10 | Раджабов Р. () | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Усачев А. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 7 |
| 2 | Комаров Д. (Энергопартнер) | 5 |
| 3 | Шкреба В. (Металлург) | 4 |
| 4 | Алексеевский А. (Скала) | 4 |
| 5 | Карягин И. (Скала) | 4 |
| 6 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 4 |
| 7 | Сидоров С. (Премиум) | 3 |
| 8 | Маскаев Д. (Наполи) | 3 |
| 9 | Кутлубаев Р. (ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО) | 3 |
| 10 | Семененко Д. () | 3 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 88
|
16 | 12 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 38 | |
| 2 | ФК ДУБРАВАМЕБЕЛЬ.РФ | 85
|
16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 22 | 50 | 38 | |
| 3 | Алекс | 86
|
16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 21 | 22 | 36 | |
| 4 | Дрова | 79
|
16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 48 | -11 | 24 | |
| 5 | ФК «СКА» | 83
|
16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 | |
| 6 | Южный | 84
|
16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 40 | -4 | 22 | |
| 7 | Куйбышев | 79
|
16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 57 | -27 | 18 | |
| 8 | UEFA | 77
|
16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 72 | -42 | 15 | |
| 9 | Феникс-М | 88
|
16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 48 | -19 | 11 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Домахин И. (ДОСААФ) | 22 |
| 2 | Стюклин М. (Металлург) | 17 |
| 3 | Павлов А. (Дрова) | 12 |
| 4 | Енгалёв Б. (Металлург) | 9 |
| 5 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 9 |
| 6 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 9 |
| 7 | Васильев В. () | 8 |
| 8 | Григорян Г. (Алекс) | 7 |
| 9 | Ржавский А. (Алекс) | 7 |
| 10 | Савинов В. (ХВС) | 7 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Стюклин М. (Металлург) | 9 |
| 2 | Кабаков С. (Жемчужина) | 9 |
| 3 | Домахин И. (ДОСААФ) | 9 |
| 4 | Орлов Е. (Дрова) | 8 |
| 5 | Ржавский А. (Алекс) | 7 |
| 6 | Куртмалаев Э. (Алекс) | 7 |
| 7 | Малышев М. (Алекс) | 5 |
| 8 | Даллакян А. (Черная Жемчужина ) | 5 |
| 9 | Дурыгин О. (Дрова) | 5 |
| 10 | Калякин Д. (Металлург) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Домахин И. (ДОСААФ) | 31 |
| 2 | Стюклин М. (Металлург) | 26 |
| 3 | Павлов А. (Дрова) | 15 |
| 4 | Орлов Е. (Дрова) | 15 |
| 5 | Ржавский А. (Алекс) | 14 |
| 6 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 13 |
| 7 | Кабаков С. (Жемчужина) | 13 |
| 8 | Енгалёв Б. (Металлург) | 12 |
| 9 | Куртмалаев Э. (Алекс) | 12 |
| 10 | Малышев М. (Алекс) | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Домахин И. (ДОСААФ) | 8 |
| 2 | Пыжьянов Д. (Салют) | 7 |
| 3 | Савинов В. (ХВС) | 6 |
| 4 | Стюклин М. (Металлург) | 6 |
| 5 | Малышев М. (Алекс) | 6 |
| 6 | Кирянов Н. (Жемчужина) | 5 |
| 7 | Перекрестов В. (Нефтяник-Хедвэй) | 4 |
| 8 | Агарков Н. (Дрова) | 4 |
| 9 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 3 |
| 10 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 3 |
Вторая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young boys | 82
|
16 | 13 | 1 | 2 | 85 | 25 | 60 | 42 | |
| 2 | Hollywood | 83
|
16 | 11 | 3 | 2 | 61 | 20 | 41 | 39 | |
| 3 | PrоSvещённыЕ | 77
|
16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 30 | 12 | 37 | |
| 4 | Motus | 77
|
16 | 7 | 3 | 6 | 48 | 43 | 5 | 26 | |
| 5 | Прометей | 84
|
16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 46 | 14 | 26 | |
| 6 | Флагман | 80
|
16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 22 | |
| 7 | ЛФК Атлетик | 75
|
16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 72 | -40 | 15 | |
| 8 | LFK Sputnik Samara | 73
|
16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 56 | -29 | 9 | |
| 9 | Stalloni | 71
|
16 | 1 | 4 | 11 | 29 | 85 | -56 | 8 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 29 |
| 2 | Пугин Я. (Young boys) | 17 |
| 3 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 14 |
| 4 | Маслов А. () | 14 |
| 5 | Булгаков И. (ФК СДИ) | 12 |
| 6 | Коробкин А. () | 11 |
| 7 | Машкович Д. () | 11 |
| 8 | Мельников А. (Hollywood) | 10 |
| 9 | Батраев Д. (Куйбышев) | 9 |
| 10 | Диенко А. () | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 21 |
| 2 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 12 |
| 3 | Булгаков И. (ФК СДИ) | 11 |
| 4 | Пугин Я. (Young boys) | 10 |
| 5 | Коробкин А. () | 8 |
| 6 | Машкович Д. () | 7 |
| 7 | Васильев А. () | 7 |
| 8 | Кауров С. (Motus) | 6 |
| 9 | Никифоров М. (Bad Boys) | 6 |
| 10 | Гудков В. () | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 50 |
| 2 | Пугин Я. (Young boys) | 27 |
| 3 | Бондарчик Н. (ГК Сафари) | 26 |
| 4 | Булгаков И. (ФК СДИ) | 23 |
| 5 | Коробкин А. () | 19 |
| 6 | Маслов А. () | 18 |
| 7 | Машкович Д. () | 18 |
| 8 | Мельников А. (Hollywood) | 15 |
| 9 | Мансур М. () | 13 |
| 10 | Васильев А. () | 12 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Ильичёв Н. (SALAMAT) |
![]() |
| 2 | Давыдов Д. () |
![]() |
| 3 | Бондарь И. () |
![]() |
| 4 | Степанов А. () |
![]() |
| 5 | Григорян Э. (Флагман) |
![]() |
| 6 | Баймухамбетов Т. () |
![]() |
| 7 | Листофёров А. (Young boys) |
![]() |
| 8 | Власов И. () |
![]() |
| 9 | Спрыкин С. () |
![]() |
| 10 | Базаров А. (Прометей) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Сичинава А. () |
![]() |
| 2 | Бураков О. () |
![]() |
| 3 | Саяпин Е. (ФК СДИ) |
![]() |
| 4 | Михайлов Е. () |
![]() |
| 5 | Сафонов А. (ГК Сафари) |
![]() |
| 6 | Баганов Г. () |
![]() |
| 7 | Нигреев И. (Young boys) |
![]() |
| 8 | Савелькин А. () |
![]() |
| 9 | Мухамедов А. (Жемчужина) |
![]() |
| 10 | Шек В. () |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Булгаков И. (ФК СДИ) | 9 |
| 2 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 7 |
| 3 | Диенко А. () | 6 |
| 4 | Мельников А. (Hollywood) | 4 |
| 5 | Машкович Д. () | 4 |
| 6 | Киреев А. (Металлург) | 4 |
| 7 | Шакиров И. () | 4 |
| 8 | Дубаев С. (Прометей) | 4 |
| 9 | Муковнин Д. (ЛФК Атлетик) | 3 |
| 10 | Цаплин В. () | 3 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 11.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 12.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 27.06.2022| 21:00 |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 17.05.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 18.05.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 19.05.2022| 21:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 26.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 26.05.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 27.05.2022| 21:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 31.05.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 01.06.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 02.06.2022| 21:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 07.06.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 08.06.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 09.06.2022| 22:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 21.06.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 23.06.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 12.07.2022| 22:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 29.06.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 01.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 21.07.2022| 22:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 05.07.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 06.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 09.08.2022| 22:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 14.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 14.07.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 15.07.2022| 21:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 19.07.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 20.07.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 22.07.2022| 21:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 28.07.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 13.09.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 15.09.2022| 22:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 04.08.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 04.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 05.08.2022| 22:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 11.08.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 11.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 12.08.2022| 22:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 17.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 18.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 13.09.2022| 21:00 |
|
| Тур 15 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 23.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 24.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 15.09.2022| 21:00 |
|
| Тур 16 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2022| 21:00 |
|
|||||||
| 29.08.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 01.09.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 01.09.2022| 22:00 |
|
| Тур 17 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 08.09.2022| 22:00 |
|
|||||||
| 09.09.2022| 20:00 |
|
|||||||
| 09.09.2022| 21:00 |
|
| Тур 18 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 