Группа A
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала | 89
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
2 | SALAMAT | 82
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | Метеор | 67
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | Юрфак | 83
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
5 | ХВС | 78
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Стародубцев Н. (Скала) | 6 |
2 | Моргунов Н. (Скала) | 5 |
3 | Алексеевский А. (Скала) | 4 |
4 | Рафиков Р. (Юрфак) | 3 |
5 | Степанищев С. (Скала) | 3 |
6 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 3 |
7 | Богатырёв А. (SALAMAT) | 3 |
8 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 3 |
9 | Лошкарев М. (Метеор) | 3 |
10 | Рагимов С. (Метеор) | 3 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Алексеевский А. (Скала) | 4 |
2 | Стародубцев Н. (Скала) | 4 |
3 | Шляхтуров В. (Скала) | 3 |
4 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 3 |
5 | Николаев В. (Феникс-М) | 2 |
6 | Попов А. (Скала) | 2 |
7 | Шадиев В. (Скала) | 2 |
8 | Комаров Д. (Скала) | 2 |
9 | Гурьянов В. (Метеор) | 2 |
10 | Богданов Н. (Юрфак) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Стародубцев Н. (Скала) | 10 |
2 | Алексеевский А. (Скала) | 8 |
3 | Моргунов Н. (Скала) | 6 |
4 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 6 |
5 | Шляхтуров В. (Скала) | 4 |
6 | Попов А. (Скала) | 4 |
7 | Гурьянов В. (Метеор) | 4 |
8 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 4 |
9 | Богатырёв А. (SALAMAT) | 4 |
10 | Лошкарев М. (Метеор) | 4 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Рженицын К. (SALAMAT) | ![]() |
2 | Горунов И. () | ![]() |
3 | Давыдкин М. () | ![]() |
4 | Вьюжанин И. (Юрфак) | ![]() |
5 | Антошенков А. (ХВС) | ![]() |
6 | Увалиев И. (Метеор) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Стародубцев Н. (Скала) | 2 |
2 | Красотин Ю. (SALAMAT) | 2 |
3 | Пиянзин Д. (SALAMAT) | 2 |
4 | Алексеевский А. (Скала) | 1 |
5 | Савинов В. (ХВС) | 1 |
6 | Попов А. (Скала) | 1 |
7 | Баширов В. (Юрфак) | 1 |
8 | Зонов Д. (ХВС) | 1 |
9 | Антошенков А. (ХВС) | 1 |
10 | Шитиков Н. (Юрфак) | 1 |
Группа B
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 90
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
2 | Ваффанкуло | 89
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | Bad Boys | 80
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
4 | Наполи | 81
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | LFK Titan | 81
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 6 |
2 | Жуков С. (Нефтяник) | 5 |
3 | Никитин А. (Нефтяник) | 5 |
4 | Маскаев Д. (Наполи) | 4 |
5 | Шевченко И. (Нефтяник) | 4 |
6 | Беляев В. (Bad Boys) | 4 |
7 | Сипатов С. (Нефтяник) | 4 |
8 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 4 |
9 | Софронов В. (Bad Boys) | 3 |
10 | Маслов А. (ФК СДИ) | 3 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 6 |
2 | Костяев Д. (Нефтяник) | 5 |
3 | Таратынов В. (Нефтяник) | 3 |
4 | Бронников А. (Ваффанкуло) | 3 |
5 | Никитин А. (Нефтяник) | 3 |
6 | Чеховских Н. (Нефтяник) | 3 |
7 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 3 |
8 | Сусов А. (Наполи) | 2 |
9 | Бобринёв С. (Ваффанкуло) | 2 |
10 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Сипатов С. (Нефтяник) | 10 |
2 | Никитин А. (Нефтяник) | 8 |
3 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 7 |
4 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 6 |
5 | Костяев Д. (Нефтяник) | 6 |
6 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 6 |
7 | Жуков С. (Нефтяник) | 5 |
8 | Беляев В. (Bad Boys) | 5 |
9 | Маскаев Д. (Наполи) | 4 |
10 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 4 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Яландаев К. (Ваффанкуло) | ![]() |
2 | Калюжный Р. (Нефтяник) | ![]() |
3 | Седин В. (Bad Boys) | ![]() |
4 | Унямин Д. (Наполи) | ![]() |
5 | Круглов М. (LFK Titan) | ![]() |
6 | Агаев Д. (LFK Titan) | ![]() |
7 | Имoнгуeв M. () | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Маскаев Д. (Наполи) | 2 |
2 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 2 |
3 | Шевченко И. (Нефтяник) | 1 |
4 | Седин В. (Bad Boys) | 1 |
5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 1 |
6 | Круглов М. (LFK Titan) | 1 |
7 | Кузнецов Д. (Нефтяник) | 1 |
8 | Винокуров-младший А. (Наполи) | 1 |
9 | Таратынов В. (Нефтяник) | 1 |
10 | Маслов А. (ФК СДИ) | 1 |
Группа C
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс-М | 84
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
2 | Чайка | 85
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
3 | Компот | 82
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | Металлург | 84
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | ГК Сафари | 70
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 4 |
2 | Пыжьянов Д. (Компот) | 3 |
3 | Семененко Д. (Чайка) | 3 |
4 | Ермолаев М. (Металлург) | 3 |
5 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 3 |
6 | Енгалёв Б. (Металлург) | 2 |
7 | Велесов М. (Чайка) | 2 |
8 | Воронков А. (Компот) | 2 |
9 | Синев А. (Чайка) | 2 |
10 | Мирзоян А. (Чайка) | 2 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (Металлург) | 3 |
2 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
3 | Комлев А. (Чайка) | 2 |
4 | Енгалёв Б. (Металлург) | 2 |
5 | Пыжьянов Д. (Компот) | 2 |
6 | Зотов Н. (ГК Сафари) | 2 |
7 | Синяков Е. (ГК Сафари) | 2 |
8 | Зернаев В. (Чайка) | 1 |
9 | Травкин А. (Металлург) | 1 |
10 | Ермолаев Ю. (Металлург) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Пыжьянов Д. (Компот) | 5 |
2 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 5 |
3 | Шкреба В. (Металлург) | 4 |
4 | Енгалёв Б. (Металлург) | 4 |
5 | Семененко Д. (Чайка) | 4 |
6 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 4 |
7 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 3 |
8 | Синев А. (Чайка) | 3 |
9 | Мирзоян А. (Чайка) | 3 |
10 | Макаров С. (Чайка) | 3 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 2 |
2 | Синев А. (Чайка) | 2 |
3 | Ермолаев М. (Металлург) | 2 |
4 | Усачёв С. (Металлург) | 1 |
5 | Макаров С. (Чайка) | 1 |
6 | Литюшкин И. () | 1 |
7 | Шкреба В. (Металлург) | 1 |
8 | Пыжьянов Д. (Компот) | 1 |
9 | Мирзоян А. (Чайка) | 1 |
10 | Григорян Г. (Чайка) | 1 |
Группа D
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пешеходы | 85
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | ФК СДИ | 85
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
3 | Proxima | 84
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
4 | ЩИТ | 79
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
5 | Аист | 78
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 6 |
2 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 4 |
3 | Петров М. (ФК СДИ) | 3 |
4 | Сабиров И. (Аист) | 3 |
5 | Нурланбек Н. (Пешеходы) | 3 |
6 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 3 |
7 | Мочалов Д. (Proxima) | 3 |
8 | Кирпичёв В. (ЩИТ) | 3 |
9 | Кудабердиев М. (Пешеходы) | 3 |
10 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 2 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 4 |
2 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 3 |
3 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 3 |
4 | Петров М. (ФК СДИ) | 2 |
5 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 2 |
6 | Андреев И. (Proxima) | 2 |
7 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 2 |
8 | Малков Д. (Пешеходы) | 2 |
9 | Мочалов Д. (Proxima) | 2 |
10 | Давыдов Д. (ЩИТ) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 10 |
2 | Петров М. (ФК СДИ) | 5 |
3 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 5 |
4 | Мочалов Д. (Proxima) | 5 |
5 | Горбунов А. (ФК СДИ) | 5 |
6 | Сабиров И. (Аист) | 4 |
7 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 4 |
8 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 4 |
9 | Кудабердиев М. (Пешеходы) | 4 |
10 | Сединкин С. (ФК СДИ) | 3 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Шуфлен Е. (Proxima) | ![]() |
2 | Ильметев А. (ФК СДИ) | ![]() |
3 | Бондарь И. (Proxima) | ![]() |
4 | Кочнев М. (Аист) | ![]() |
5 | Чинков Г. (Пешеходы) | ![]() |
6 | Мясищев И. (ЩИТ) | ![]() |
7 | Семенихин В. (ФК СДИ) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Мочалов Д. (Proxima) | 2 |
2 | Шуфлен Е. (Proxima) | 1 |
3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 1 |
4 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 1 |
5 | Феденев Е. (ФК СДИ) | 1 |
6 | Петров М. (ФК СДИ) | 1 |
7 | Пешков Н. (ФК СДИ) | 1 |
8 | Шайхутдинов А. (Proxima) | 1 |
9 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 1 |
10 | Сабиров И. (Аист) | 1 |
Группа E
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смена Виллабаджо | 87
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
2 | ФК Русь | 84
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | ПАЛЕРМО | 73
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Барс | 79
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5 | Дрова | 79
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 10 |
2 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 4 |
3 | Усачев А. (Смена Виллабаджо) | 4 |
4 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 3 |
5 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 3 |
6 | Михайлов М. (Барс) | 2 |
7 | Орлов Е. (Дрова) | 2 |
8 | Мигачев А. (ФК Русь) | 2 |
9 | Ильичев С. (ФК Русь) | 2 |
10 | Шмелев Д. (ФК Русь) | 2 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Виштак В. (ФК Русь) | 4 |
2 | Медведев А. (ПАЛЕРМО) | 4 |
3 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 3 |
4 | Каменев М. (Смена Виллабаджо) | 2 |
5 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 2 |
6 | Дурыгин О. (Дрова) | 2 |
7 | Вольнов М. (ФК Русь) | 2 |
8 | Хисметов А. (ФК Русь) | 1 |
9 | Попов М. (Смена Виллабаджо) | 1 |
10 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 11 |
2 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 6 |
3 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 6 |
4 | Медведев А. (ПАЛЕРМО) | 6 |
5 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 4 |
6 | Усачев А. (Смена Виллабаджо) | 4 |
7 | Виштак В. (ФК Русь) | 4 |
8 | Михайлов М. (Барс) | 3 |
9 | Дурыгин О. (Дрова) | 3 |
10 | Орлов Е. (Дрова) | 3 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Баранов А. (Смена Виллабаджо) | ![]() |
2 | Баймухамбетов Т. (ФК Русь) | ![]() |
3 | Кондратьев А. (Смена Виллабаджо) | ![]() |
4 | Куликов Д. (Барс) | ![]() |
5 | Петросян К. (Дрова) | ![]() |
6 | Петров Д. (Дрова) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 3 |
2 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 2 |
3 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 2 |
4 | Дурыгин О. (Дрова) | 2 |
5 | Баймухамбетов Т. (ФК Русь) | 1 |
6 | Горбушов Д. (ФК Русь) | 1 |
7 | Павлов Д. (Барс) | 1 |
8 | Желуницын П. (Смена Виллабаджо) | 1 |
9 | Михайлов М. (Барс) | 1 |
10 | Бурый Н. (Барс) | 1 |
Группа F
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИнкомСтрой | 90
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | Боевая Русь(Красный Яр) | 87
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | ФК Фора | 69
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | Ала-Тоо | 76
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
5 | Монако | 75
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Арсентьев А. (ИнкомСтрой) | 8 |
2 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 7 |
3 | Калинин А. (ИнкомСтрой) | 5 |
4 | Аташов А. (Ала-Тоо) | 5 |
5 | Баландин Д. (ФК Фора) | 5 |
6 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 4 |
7 | Нуриддинов А. (Монако) | 4 |
8 | Насекин М. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
9 | Королев В. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
10 | Рафиков Д. (ИнкомСтрой) | 3 |
Тур 1 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|