| 81 общ |
|
| Виртуальная стоимость 17 617,50 $ |
Место по городу: 336
Место по стране: 336
| Команда | Наполи |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 12.01.1987 |
| Номер игрока | 3 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| СЗПИ | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| СЗПИ | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 