| 76 общ |
|
| Виртуальная стоимость 11 248,00 $ |
Место по городу: 568
Место по стране: 568
| Команда | ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 03.02.2000 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 9 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 8 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 15 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 11 | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 7 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 11 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ЕРС-ВИЛЛАБАДЖО | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 