| 69 общ |
|
| Виртуальная стоимость 5 899,50 $ |
Место по городу: 971
Место по стране: 971
| Команда | Наполи |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 05.09.1986 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motus | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наполи | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 