| 87 общ |
|
| Виртуальная стоимость 218 370,00 $ |
Место по городу: 105
Место по стране: 105
| Команда | Кристалл(с.Богатое) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 17.11.1981 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 