место | Имя | Команда | Лет | Амплуа | ОБЩ | Рейтинг | Вирт. стоимость | матчи | Забито голов |
Голевые передачи |
Гол+Пас | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | НАП | 97 | $ 1 772 190,00 | 35 | 120 | 58 | 178 | 1 | 0 | |||
2 | 30 | ВРТ | 94 | $ 970 080,00 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
3 | 25 | ВРТ | 93 | $ 956 040,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 33 | ВРТ | 93 | $ 956 040,00 | 19 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
5 | 21 | ВРТ | 93 | $ 956 040,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 33 | ВРТ | 93 | $ 956 040,00 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 31 | ВРТ | 92 | $ 706 560,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
8 |
Без команды
|
23 | ВРТ | 92 | $ 706 560,00 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 |
Без команды
|
29 | ВРТ | 92 | $ 706 560,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 28 | ВРТ | 92 | $ 706 560,00 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
11 | 36 | ВРТ | 92 | $ 706 560,00 | 53 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | |||
12 | 19 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 28 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | 49 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
15 | 30 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 63 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
16 | 23 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 86 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
17 | 25 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | 18 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 31 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 85 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
20 | 36 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
21 |
Без команды
|
36 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 |
Без команды
|
33 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
23 | 29 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
24 |
Без команды
|
20 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
25 | 33 | ВРТ | 91 | $ 696 150,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |