| 92 общ |
|
| Виртуальная стоимость 706 560,00 $ |
Место по городу: 18
Место по стране: 18
| Команда | МТОК |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 01.02.2005 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| STOMAT | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Start | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| МТОК | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| МТОК | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2026) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 11 тур | 10 тур | 9 тур | 8 тур | 7 тур | 6 тур | 5 тур | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 1 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |

Спасибо за сообщение 