| 83 общ |
|
| Виртуальная стоимость 38 180,00 $ |
Место по городу: 227
Место по стране: 227
| Команда | Металлург |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 08.12.1984 |
| Номер игрока | 8 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 10 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 6 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 14 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 14 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 8 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2026) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 11 тур | 10 тур | 9 тур | 8 тур | 7 тур | 6 тур | 5 тур | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 1 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |

Спасибо за сообщение 