| 74 общ |
|
| Виртуальная стоимость 10 360,00 $ |
Место по городу: 673
Место по стране: 673
| Команда | Кристалл(с.Богатое) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 24.08.1990 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 16 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| Флагман | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Флагман | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 8 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Кристалл(с.Богатое) | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 