
88 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 89
Место по стране: 89
Команда | ИнкомСтрой |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 24.05.2002 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colizeum Самара Эль Рио | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Colizeum Самара Эль Рио | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Colizeum Самара Эль Рио | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Colizeum Самара Эль Рио | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Утопия | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утопия | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 6 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Премиум | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Премиум | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 7 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 |
Премиум | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 5 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 |
Премиум | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 14 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 9 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 4 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 8 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ИнкомСтрой | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 1 |