| 83 общ |
|
| Виртуальная стоимость 38 180,00 $ |
Место по городу: 227
Место по стране: 227
| Команда | Ала-Тоо |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 23.11.2004 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пешеходы | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Start | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2026) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 11 тур | 10 тур | 9 тур | 8 тур | 7 тур | 6 тур | 5 тур | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 1 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |

Спасибо за сообщение 