| 74 общ |
|
| Виртуальная стоимость 10 360,00 $ |
Место по городу: 674
Место по стране: 674
| Команда | Дрова |
| Амплуа | Защитник |
| Вес | 75 |
| Рост | 175 |
| Дата рождения | 22.12.1995 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2026) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 11 тур | 10 тур | 9 тур | 8 тур | 7 тур | 6 тур | 5 тур | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 1 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |

Спасибо за сообщение 