| 81 общ |
|
| Виртуальная стоимость 17 617,50 $ |
Место по городу: 336
Место по стране: 336
| Команда | ФК Русь |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 13.08.1984 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФК Русь | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2026) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 11 тур | 10 тур | 9 тур | 8 тур | 7 тур | 6 тур | 5 тур | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 1 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |

Спасибо за сообщение 