| 75 общ |
|
| Виртуальная стоимость 10 800,00 $ |
Место по городу: 614
Место по стране: 614
| Команда | Дрова |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 10.10.1996 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. 2 этап. Первая лига Сезон 2021 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куйбышев | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Дрова | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Спасибо за сообщение 