| 73 общ |
|
| Виртуальная стоимость 8 559,25 $ |
Место по городу: 718
Место по стране: 718
| Команда | Ала-Тоо |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 25.09.1991 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proxima | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Ала-Тоо | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
|---|---|---|---|
| 0 |

Спасибо за сообщение 