| 74 общ |
|
| Виртуальная стоимость 10 360,00 $ |
Место по городу: 673
Место по стране: 673
| Команда | Барс |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 10.10.1991 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФК «СКА» | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024/25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025/26) | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Барс | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2026) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

Спасибо за сообщение 