| 77 общ |
|
| Виртуальная стоимость 11 858,00 $ |
Место по городу: 510
Место по стране: 510
| Команда | Металлург |
| Амплуа | Защитник |
| Вес | 77 |
| Рост | 170 |
| Дата рождения | 23.11.1984 |
| Номер игрока | 8 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2020/21) | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап (сезон 2020/21) | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Сезон 2021 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап. Сезон 2021/22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап. Сезон 2021/22 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2021/22) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8.Основной этап(сезон 2021/22) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022) | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2022/23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2022/23) | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2023/24) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2023/24) | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2024) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2024/25) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Основной этап(сезон 2025) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург | Чемпионат РФЛ 8х8. Отборочный этап(сезон 2025/26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 