Высшая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 89 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | ИнкомСтрой | 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
3 | Пешеходы | 85 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
4 | Локомотив | 84 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
5 | РегионТранс-Виллабаджо | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
6 | Боевая Русь(Красный Яр) | 85 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 8 | |
7 | Чайка | 83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
8 | АвтоОкей | 84 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 2 | |
9 | Метеор | 53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 2 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 12 |
2 | Хисматуллин Д. (Локомотив) | 10 |
3 | Порохня Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 8 |
4 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 7 |
5 | Косенко С. (Пешеходы) | 7 |
6 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 6 |
7 | Кедяев И. (Локомотив) | 6 |
8 | Шарипов Р. (Пешеходы) | 5 |
9 | Клычков С. (РегионТранс-Виллабаджо) | 4 |
10 | Сысоев М. (Пешеходы) | 4 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 7 |
2 | Хисматуллин Д. (Локомотив) | 7 |
3 | Исаев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 7 |
4 | Чернышев И. (Чайка) | 5 |
5 | Сипатов С. (Нефтяник) | 5 |
6 | Мураев И. (Локомотив) | 4 |
7 | Яковлев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 3 |
8 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 3 |
9 | Шевченко И. (Нефтяник) | 3 |
10 | Калинин А. (ИнкомСтрой) | 3 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Хисматуллин Д. (Локомотив) | 17 |
2 | Шевченко И. (Нефтяник) | 15 |
3 | Сысоев М. (Пешеходы) | 11 |
4 | Порохня Д. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
5 | Исаев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 11 |
6 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 9 |
7 | Кедяев И. (Локомотив) | 9 |
8 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 7 |
9 | Косенко С. (Пешеходы) | 7 |
10 | Чернышев И. (Чайка) | 6 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Сысоев М. (Пешеходы) | 3 |
2 | Хисматуллин Д. (Локомотив) | 3 |
3 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 2 |
4 | Шевченко И. (Нефтяник) | 2 |
5 | Перекрестов В. (АвтоОкей) | 2 |
6 | Желуницын П. (РегионТранс-Виллабаджо) | 2 |
7 | Косенко С. (Пешеходы) | 2 |
8 | Миронов К. (Чайка) | 2 |
9 | Исаев А. (Боевая Русь(Красный Яр)) | 2 |
10 | Лаврентьев Е. (Метеор) | 2 |
Первая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала | 90 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 14 | |
2 | Феникс-М | 86 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
3 | ФК Русь | 80 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 11 | |
4 | ФК СДИ | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
5 | Искра | 83 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | Ала-Тоо | 79 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | Кристалл(с.Богатое) | 89 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
8 | LFK Titan | 79 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
9 | юнит 97 | 72 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 11 |
2 | Моргунов Н. (Скала) | 10 |
3 | Стародубцев Н. (Скала) | 9 |
4 | Курочкин И. (Искра) | 8 |
5 | Сорокин Е. (юнит 97) | 7 |
6 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 5 |
7 | Гареев С. (Скала) | 4 |
8 | Кавтазьев Е. (Кристалл(с.Богатое)) | 4 |
9 | Семененко Д. (Феникс-М) | 4 |
10 | Абдилазизов А. (Ала-Тоо) | 4 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Моргунов Н. (Скала) | 9 |
2 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 7 |
3 | Шляхтуров В. (Скала) | 6 |
4 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 6 |
5 | Попов А. (Скала) | 4 |
6 | Семененко Д. (Феникс-М) | 4 |
7 | Стародубцев Н. (Скала) | 4 |
8 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 4 |
9 | Виштак В. (ФК Русь) | 4 |
10 | Хисметов А. (ФК Русь) | 3 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Моргунов Н. (Скала) | 19 |
2 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 18 |
3 | Стародубцев Н. (Скала) | 13 |
4 | Аркадьев А. (ФК Русь) | 9 |
5 | Курочкин И. (Искра) | 8 |
6 | Выволокин Д. (Феникс-М) | 8 |
7 | Сорокин Е. (юнит 97) | 8 |
8 | Семененко Д. (Феникс-М) | 8 |
9 | Шляхтуров В. (Скала) | 7 |
10 | Попов А. (Скала) | 6 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Моргунов Н. (Скала) | 3 |
2 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 3 |
3 | Курочкин И. (Искра) | 3 |
4 | Кавтазьев Е. (Кристалл(с.Богатое)) | 2 |
5 | Стародубцев Н. (Скала) | 2 |
6 | Нагорнов Е. (Искра) | 2 |
7 | Абдилазизов А. (Ала-Тоо) | 2 |
8 | Сорокин Е. (юнит 97) | 2 |
9 | Матвеев А. (ФК СДИ) | 1 |
10 | Голубовский Ю. (ФК СДИ) | 1 |
Вторая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрфак | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
2 | Ваффанкуло | 87 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | ЩИТ | 66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
4 | Барс | 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | ПАЛЕРМО | 67 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | Металлург | 86 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
7 | Монако | 62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
8 | Аист | 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
9 | Спутник Борское | 79 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Павлов Д. (Барс) | 5 |
2 | Рафиков Р. (Юрфак) | 5 |
3 | Шкреба В. (Металлург) | 5 |
4 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 5 |
5 | Михайлов М. (Барс) | 4 |
6 | Бурый Н. (Барс) | 4 |
7 | Баширов В. (Юрфак) | 4 |
8 | Белов Е. (Металлург) | 4 |
9 | Кирпичёв В. (ЩИТ) | 4 |
10 | Кассиров Ф. (ЩИТ) | 4 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (Металлург) | 6 |
2 | Павлов Д. (Барс) | 4 |
3 | Михайлов М. (Барс) | 4 |
4 | Киктенко М. (Спутник Борское) | 4 |
5 | Кассиров Ф. (ЩИТ) | 4 |
6 | Швец Р. (Аист) | 3 |
7 | Карицкий Д. (Ваффанкуло) | 3 |
8 | Иванов С. (Аист) | 3 |
9 | Токарев А. (ПАЛЕРМО) | 2 |
10 | Куропаткин Д. (Металлург) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (Металлург) | 11 |
2 | Павлов Д. (Барс) | 9 |
3 | Михайлов М. (Барс) | 8 |
4 | Кассиров Ф. (ЩИТ) | 8 |
5 | Рафиков Р. (Юрфак) | 6 |
6 | Бурый Н. (Барс) | 6 |
7 | Швец Р. (Аист) | 6 |
8 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 6 |
9 | Кирпичёв В. (ЩИТ) | 6 |
10 | Киктенко М. (Спутник Борское) | 5 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Максимов Т. (Спутник Борское) | 2 |
2 | Шкреба В. (Металлург) | 2 |
3 | Михайлов М. (Барс) | 2 |
4 | Швец Р. (Аист) | 2 |
5 | Мироненко М. (Ваффанкуло) | 2 |
6 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
7 | Белов Е. (Металлург) | 2 |
8 | Скоркин М. (Спутник Борское) | 2 |
9 | Кассиров Ф. (ЩИТ) | 2 |
10 | Стафилов Г. (Юрфак) | 2 |
Тур 1 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 6 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 7 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 8 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 9 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 10 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 11 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 12 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 13 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 14 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 15 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 16 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 17 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 18 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|