Высшая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИнкомСтрой | 90
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | Нефтяник | 90
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | Пешеходы | 86
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Феникс-М | 86
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | Скала | 89
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
6 | Смена Виллабаджо | 87
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 7 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 4 |
3 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 3 |
4 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 3 |
5 | Синев А. (Феникс-М) | 3 |
6 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 2 |
7 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
8 | Николаев В. (Скала) | 1 |
9 | Шляхтуров В. (Скала) | 1 |
10 | Степанищев С. (Скала) | 1 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 4 |
2 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 3 |
3 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 2 |
4 | Кудабердиев М. (Пешеходы) | 2 |
5 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
6 | Шляхтуров В. (Скала) | 1 |
7 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 1 |
8 | Степанищев С. (Скала) | 1 |
9 | Кузьмичев В. (ИнкомСтрой) | 1 |
10 | Ермолаев И. (Нефтяник) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 8 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 6 |
3 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 6 |
4 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 5 |
5 | Синев А. (Феникс-М) | 4 |
6 | Хуторсков Д. (ИнкомСтрой) | 3 |
7 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 3 |
8 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 2 |
9 | Шляхтуров В. (Скала) | 2 |
10 | Степанищев С. (Скала) | 2 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Черноморцев А. (ИнкомСтрой) | ![]() |
2 | Калюжный Р. (Нефтяник) | ![]() |
3 | Жагоров К. (Феникс-М) | ![]() |
4 | Кондратьев А. (Смена Виллабаджо) | ![]() |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Шевченко И. (Нефтяник) | 1 |
2 | Насибулин С. (ИнкомСтрой) | 1 |
3 | Кузнецов А. (Феникс-М) | 1 |
4 | Курмаев Р. (Пешеходы) | 1 |
5 | Синев А. (Феникс-М) | 1 |
6 | Токарев А. (ИнкомСтрой) | 1 |
7 | Комиссаров А. (Смена Виллабаджо) | 1 |
8 | Степанищев С. (Скала) | 1 |
9 | Иглин Д. (Смена Виллабаджо) | 1 |
10 | Шадиев В. (Скала) | 1 |
Первая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ваффанкуло | 90
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | |
2 | Чайка | 85
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | |
3 | SALAMAT | 83
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
4 | Метеор | 65
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | ФК Фора | 68
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | Proxima | 83
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | ФК Русь | 85
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
8 | Боевая Русь(Красный Яр) | 85
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
9 | ФК СДИ | 85
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
10 | Компот | 82
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
11 | Bad Boys | 81
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
12 | ПАЛЕРМО | 74
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Макаров С. (Чайка) | 5 |
2 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 5 |
3 | Кулагин М. (Метеор) | 4 |
4 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 3 |
5 | Комиссаров Д. (Ваффанкуло) | 3 |
6 | Савинов Н. (Метеор) | 3 |
7 | Зубков И. (Proxima) | 2 |
8 | Гусаров А. (Bad Boys) | 2 |
9 | Правдюк К. (Компот) | 2 |
10 | Новолодский И. (SALAMAT) | 2 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 3 |
2 | Завалишин С. (Proxima) | 3 |
3 | Яландаев К. (Ваффанкуло) | 2 |
4 | Макаров С. (Чайка) | 2 |
5 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 2 |
6 | Саргсян Н. (Чайка) | 2 |
7 | Комлев А. (Чайка) | 1 |
8 | Зернаев В. (Чайка) | 1 |
9 | Зубков И. (Proxima) | 1 |
10 | Кирилин А. (Компот) | 1 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Макаров С. (Чайка) | 7 |
2 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 7 |
3 | Кулагин М. (Метеор) | 5 |
4 | Завалишин С. (Proxima) | 4 |
5 | Александров Е. (Ваффанкуло) | 4 |
6 | Комиссаров Д. (Ваффанкуло) | 4 |
7 | Савинов Н. (Метеор) | 4 |
8 | Зубков И. (Proxima) | 3 |
9 | Толмачев Д. (Ваффанкуло) | 3 |
10 | Григорян Г. (Чайка) | 3 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Макаров С. (Чайка) | 2 |
2 | Ткачев С. (Ваффанкуло) | 2 |
3 | Баландин Д. (ФК Фора) | 2 |
4 | Косенко С. (ПАЛЕРМО) | 1 |
5 | Завалишин С. (Proxima) | 1 |
6 | Захаров М. (ФК СДИ) | 1 |
7 | Гусаров А. (Bad Boys) | 1 |
8 | Беляев В. (Bad Boys) | 1 |
9 | Мигачев А. (ФК Русь) | 1 |
10 | Мочалов Д. (Proxima) | 1 |
Вторая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХВС | 76
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
2 | Юрфак | 82
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Ала-Тоо | 75
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | Металлург | 86
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
5 | Наполи | 83
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | Аист | 79
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | ЩИТ | 79
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
8 | ГК Сафари | 67
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
9 | Монако | 74
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | LFK Titan | 82
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | Барс | 79
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
12 | Дрова | 79
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Рафиков Р. (Юрфак) | 5 |
2 | Винокуров А. (Аист) | 5 |
3 | Салов Д. (Наполи) | 4 |
4 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 4 |
5 | Саргсян В. (ХВС) | 4 |
6 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 4 |
7 | Мулдагалиев К. (ХВС) | 4 |
8 | Киреев А. (Металлург) | 3 |
9 | Горбунов О. (ХВС) | 3 |
10 | Белов Е. (Металлург) | 3 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (Металлург) | 4 |
2 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 4 |
3 | Савинов В. (ХВС) | 3 |
4 | Винокуров А. (Аист) | 3 |
5 | Ефимов А. (Монако) | 3 |
6 | Мартьянов В. (ХВС) | 3 |
7 | Павлов Д. (Барс) | 2 |
8 | Сабиров И. (Аист) | 2 |
9 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
10 | Куропаткин Д. (Металлург) | 2 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 8 |
2 | Голубев А. (Ала-Тоо) | 8 |
3 | Рафиков Р. (Юрфак) | 7 |
4 | Шкреба В. (Металлург) | 6 |
5 | Салов Д. (Наполи) | 5 |
6 | Белов Е. (Металлург) | 5 |
7 | Ахматов С. (Ала-Тоо) | 5 |
8 | Саргсян В. (ХВС) | 5 |
9 | Мулдагалиев К. (ХВС) | 5 |
10 | Савинов В. (ХВС) | 4 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Винокуров А. (Аист) | 2 |
2 | Рафиков Р. (Юрфак) | 2 |
3 | Поздняков Н. (ЩИТ) | 2 |
4 | Киреев А. (Металлург) | 2 |
5 | Пичкуров М. (ГК Сафари) | 2 |
6 | Савинов В. (ХВС) | 1 |
7 | Баширов В. (Юрфак) | 1 |
8 | Агарков Н. (Дрова) | 1 |
9 | Михайлов М. (Барс) | 1 |
10 | Бакулин Г. (ХВС) | 1 |
Тур 1 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 6 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 7 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 8 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 9 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 10 |
Дата | Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|